Cash Event Calendar#
Forward coupon, reset, and principal schedule from the BIST instrument master. Sukuk are grouped by Fund User, not the SPV. Download the 180-day iCal file.
Next 30 Days — Event Detail#
The actionable per-bond schedule, ordered by event date. Search the full 30-day universe by ISIN, borrower, or event type.
| Date | Days | ISIN | Issuer / Fund User | Type | Event | Rate | Coupon Cash | Principal | Total Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 1 | US900123BB58 | Hazine / Turkish Treasury | Eurotahvil / Eurobond | Coupon | 3.625% | ₺36.25M (USD) | — | ₺36.25M (USD) |
| 2026-09-07 | 3 | TRFSRMD92610 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Principal | — | — | ₺139.40M | |
| 2026-09-07 | 3 | TRFEFES92610 | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset + Principal | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺184.67M est. | ₺2.00B | ~₺2.18B est. |
| 2026-09-07 | 3 | TRFBLLY92617 | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Coupon + Principal | 19.538% | ₺110.97M | ₺568.00M | |
| 2026-09-07 | 3 | TRDKTSK92644 | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | Coupon + Principal | 16.151% | ₺64.60M | ₺400.00M | |
| 2026-09-07 | 3 | TRDKTSK92651 | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | Coupon + Principal | 16.151% | ₺48.45M | ₺300.00M | |
| 2026-09-07 | 3 | TRFSUVYA2610 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺14.77M est. | — | ~₺14.77M est. |
| 2026-09-07 | 3 | TRFTCMD92610 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Principal | — | — | ₺1.25B | |
| 2026-09-07 | 3 | TRSVKFB92719 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Coupon | 9.410% | ₺49.40M | — | |
| 2026-09-08 | 4 | TRPTMFB92624 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | Principal | — | — | ₺2.54B | |
| 2026-09-08 | 4 | TRPTMKS92644 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | Principal | — | — | ₺2.90B | |
| 2026-09-08 | 4 | TRFKNTF92624 | Kent Finans Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset + Principal | TLREF reset pending ~18.467% | ~₺7.39M est. | ₺40.00M | ~₺47.39M est. |
| 2026-09-08 | 4 | TRSKCTF92612 | Koç Finansman A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Coupon + Principal | 44.080% | ₺286.52M | ₺650.00M | |
| 2026-09-08 | 4 | TRSOPAS92619 | Opet Petrolcülük A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Reset + Principal | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺184.67M est. | ₺2.00B | ~₺2.18B est. |
| 2026-09-08 | 4 | TRFOTSRA2611 | Otosor Otomotiv A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺92.33M est. | — | ~₺92.33M est. |
| 2026-09-08 | 4 | TRSQUIC92611 | Quıck Finansman A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Coupon + Principal | 45.411% | ₺317.88M | ₺700.00M | |
| 2026-09-08 | 4 | TRFSUVY32716 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺10.34M est. | — | ~₺10.34M est. |
| 2026-09-08 | 4 | TRDEVKS32714 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | Coupon | 8.664% | ₺21.66M | — | |
| 2026-09-08 | 4 | TRSTHALE2716 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Coupon | 3.220% | ₺32.20M | — | |
| 2026-09-08 | 4 | TRFCGDF32716 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺9.23M est. | — | ~₺9.23M est. |
| 2026-09-09 | 5 | TRFAKFTA2619 | Ak Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺4.62M est. | — | ~₺4.62M est. |
| 2026-09-09 | 5 | TRFDVYS32712 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺16.99M est. | — | ~₺16.99M est. |
| 2026-09-09 | 5 | TRFDVYS62719 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺27.70M est. | — | ~₺27.70M est. |
| 2026-09-09 | 5 | TRSDVYS32814 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺20.31M est. | — | ~₺20.31M est. |
| 2026-09-09 | 5 | TRDKTSK92669 | DİNÇER LOJİSTİK A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | Coupon + Principal | 12.082% | ₺3.38M | ₺28.00M | |
| 2026-09-09 | 5 | TRSFIBA10016 | Fibabanka A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Coupon | 12.198% | ₺12.20M | — | |
| 2026-09-09 | 5 | TRDATAVA2613 | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | Coupon | 11.836% | ₺31.60M | — | |
| 2026-09-09 | 5 | TRD080927T18 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Coupon | 5.090% | ₺1.00B | — | |
| 2026-09-09 | 5 | TRD080927T34 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Reset | TLREFK reset pending ~18.445% | ~₺14.77B est. | — | ~₺14.77B est. |
| 2026-09-09 | 5 | TRT060928T11 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | Reset | TLREF reset pending ~9.233% | ~₺10.65B est. | — | ~₺10.65B est. |
Daily Cash Events — TRY, Next 180 Days#
Top 20 Issuers by TRY Cash Due (180-day horizon)#
Sorted by total TRY coupon, reset-estimate, and principal cash due in the next 6 months. For sukuk this rolls up by Fund User, not SPV — so banks that have packaged multiple sukuk through different Varlık Kiralama vehicles are seen in one row.
| Issuer / Fund User | Total Due | Coupon / Reset | Principal | Events | Next Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazine / Turkish Treasury | ₺941.22B | ₺739.49B | 109 | 2026-09-09 | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | ₺4.69B | ₺69.54B | 78 | 2026-09-08 | |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ₺4.76B | ₺43.47B | 15 | 2026-09-11 | |
| Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | ₺5.68B | ₺30.27B | 9 | 2026-09-23 | |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺3.93B | ₺30.59B | 10 | 2026-09-17 | |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | ₺289.21M | ₺30.90B | 11 | 2026-09-22 | |
| Qnb Bank A.Ş. | ₺3.07B | ₺17.73B | 7 | 2026-09-29 | |
| Tera Yatırım Bankası A.Ş. | ₺2.39B | ₺17.50B | 6 | 2026-10-05 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş. | ₺4.75B | ₺14.07B | 16 | 2026-09-29 | |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | ₺1.67B | ₺14.12B | 18 | 2026-09-08 | |
| Arçelik A.Ş. | ₺1.50B | ₺14.00B | 3 | 2026-10-05 | |
| TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | ₺2.57B | ₺12.00B | 1 | 2027-01-28 | |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | ₺849.47M | ₺8.63B | 6 | 2026-09-16 | |
| Yapı Kredi Faktoring A.Ş. | ₺1.44B | ₺7.80B | 4 | 2026-09-15 | |
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺1.61B | ₺7.50B | 1 | 2026-11-13 | |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | ₺924.64M | ₺8.00B | 4 | 2026-09-18 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ₺1.13B | ₺7.75B | 8 | 2026-09-09 | |
| Koç Finansman A.Ş. | ₺2.84B | ₺5.92B | 10 | 2026-09-08 | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | ₺689.02M | ₺8.03B | 21 | 2026-09-23 | |
| İş Finansal Kiralama A.Ş. | ₺2.49B | ₺6.10B | 12 | 2026-09-16 |
Floater reset monitor
Floater Reset Monitor (next 60 days)#
308 TRY floater reset events still carry tbliste's zero-rate sentinel, so they are estimated with the latest TLREF/TLREFK held flat over coupon frequency. Estimated reset cash: ~₺106.00B. A 250 bp reference-rate cut would reduce this window's coupon bills by roughly ₺7.18B.
| Date | ISIN | Issuer / Fund User | Reference | Est. Period Rate | Est. Coupon | 250bp Cut Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | TRD080927T34 | Hazine / Turkish Treasury | TLREFK | 18.445% | ~₺14.77B est. | -₺1.00B |
| 2026-09-09 | TRT061228T16 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺14.42B est. | -₺976.02M |
| 2026-09-09 | TRT070329T15 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺11.56B est. | -₺782.45M |
| 2026-09-09 | TRT060928T11 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺10.65B est. | -₺720.55M |
| 2026-09-16 | TRT130629T30 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺8.48B est. | -₺573.72M |
| 2026-10-07 | TRD061027T33 | Hazine / Turkish Treasury | TLREFK | 18.445% | ~₺7.08B est. | -₺479.66M |
| 2026-10-21 | TRT190128T14 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺6.83B est. | -₺462.32M |
| 2026-09-16 | TRT160627T13 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺6.44B est. | -₺435.85M |
| 2026-10-14 | TRT131027T10 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺4.60B est. | -₺311.09M |
| 2026-09-09 | TRSTHALK3419 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺2.40B est. | -₺162.50M |
| 2026-09-09 | TRFSLEC32717 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | TLREF | 18.467% | ~₺923.34M est. | -₺62.50M |
| 2026-11-03 | TRFHEKTK2611 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | TLREF | 18.467% | ~₺701.73M est. | -₺47.50M |
| 2026-09-15 | TRFYAKF92613 | Yapı Kredi Faktoring A.Ş. | TLREF | 18.467% | ~₺604.23M est. | -₺40.90M |
| 2026-10-09 | TRFYAKFE2618 | Yapı Kredi Faktoring A.Ş. | TLREF | 18.467% | ~₺554.00M est. | -₺37.50M |
| 2026-10-05 | TRFARCLE2619 | Arçelik A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺507.83M est. | -₺34.38M |
| 2026-10-16 | TRSENSA72716 | Enerjisa Enerji A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺484.75M est. | -₺32.81M |
| 2026-09-28 | TRSMLPC62716 | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺461.67M est. | -₺31.25M |
| 2026-10-12 | TRSANBK72719 | Anadolubank A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺369.33M est. | -₺25.00M |
| 2026-09-17 | TRFTISBA2625 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺369.33M est. | -₺25.00M |
| 2026-10-23 | TRFENSA42716 | Enerjisa Enerji A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺369.33M est. | -₺25.00M |
| 2026-09-11 | TRFTISBA2617 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺346.25M est. | -₺23.44M |
| 2026-09-15 | TRSOTKR62722 | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺323.17M est. | -₺21.88M |
| 2026-10-23 | TRSENSA72815 | Enerjisa Enerji A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺287.16M est. | -₺19.44M |
| 2026-10-27 | TRFCOLA42713 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺277.00M est. | -₺18.75M |
| 2026-10-01 | TRFTEBFE2612 | Teb Faktoring A.Ş. | TLREF | 18.467% | ~₺241.91M est. | -₺16.38M |
| 2026-10-27 | TRSOPASE2722 | Opet Petrolcülük A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺230.83M est. | -₺15.62M |
| 2026-09-23 | TRSVDTF62719 | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺230.83M est. | -₺15.62M |
| 2026-10-14 | TRT130127T11 | Hazine / Turkish Treasury | TLREF | 9.233% | ~₺207.86M est. | -₺14.07M |
| 2026-09-29 | TRSTISB33615 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | TLREF | 9.233% | ~₺207.75M est. | -₺14.06M |
| 2026-09-22 | TRFQNBF92611 | Qnb Finans Faktoring A.Ş. | TLREF | 18.467% | ~₺205.90M est. | -₺13.94M |
Rollover radar
Rollover Radar (maturities vs replacement issuance)#
For issuers with principal maturing in the next 60 days, this checks KAP-disclosed issuance from 60 days back through 60 days forward. Coverage near 100% suggests the maturity wall has already been refinanced; low coverage flags names that may still need market access.
Reinvestment flow
Reinvestment Flow Calendar#
Weekly coupon plus principal cash returning to investors, shown against recent and announced KAP issuance. Blue weeks are demand-side cash returning; orange bars are primary-market supply already disclosed in KAP.
24-month maturity wall
Market-Wide Maturity Wall (next 24 months)#
Total TRY principal maturing in the next 24 months: ₺4.03T. Peak refinancing month: Feb 2027 at ₺573.83B. Stack colored by Fund-User sector (or issuer sector when no KAP enrichment). Months with one tall stack from one sector are refinancing-pressure points.
Recent KAP Cash Events#
Historical evidence, newest first. MKK cash record is treated as payment confirmation; an issuer form remains an issuer report. The forward calendar above is still schedule-based.
| Published | Event | ISIN | Issuer | Effective date | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 17:25 | Coupon / return payment | TRFBLKMA2617 | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRFAKYM92619 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFAKYM92619 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFBLKMA2617 | BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFBRSA12716 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDBRKT92629 | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDBRKT92629 | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRFDDST92615 | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFDDST92615 | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDEVKS92627 | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDEVKS92627 | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDEVKS92635 | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDEVKS92635 | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFEMIRA2612 | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDEMVK92612 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDEMVK92612 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDEMVK92620 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDEMVK92620 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRSHDAK32810 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFLDFKA2614 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDNVKA92618 | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDNVKA92618 | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDOSMV32719 | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDOSMV32818 | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFSUMF32714 | SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFSUMFA2614 | SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRFTVSK92612 | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFTVSK92612 | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRDZKVK92611 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRDZKVK92611 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRFZORN92628 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRFZORN92628 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Redemption payment | TRSZORN92613 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 17:10 | Coupon / return payment | TRSZORN92613 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-04 | MKK cash record |
| 2026-09-04 15:01 | Coupon / return payment | TRSHDAK32810 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 14:18 | Coupon / return payment | TRDOSMV32719 | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 14:17 | Coupon / return payment | TRDOSMV32818 | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 13:01 | Coupon / return payment | TRFBRSA12716 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 11:55 | Coupon / return payment | TRFEMIRA2612 | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 11:02 | Coupon / return payment | TRFSUMF32714 | SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 11:01 | Coupon / return payment | TRFSUMFA2614 | SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-04 09:38 | Coupon / return payment | TRFLDFKA2614 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-04 | Issuer report |
| 2026-09-03 18:12 | Coupon / return payment | TRSOTKR62714 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 2026-09-03 | Issuer report |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRFDFKTA2616 | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRDEMVK92653 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRDEMVK92653 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRFISFN92612 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRFISFN92612 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRFIFAS92619 | İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRFIFAS92619 | İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRDKTSK92628 | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRDKTSK92628 | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRDKTSK92636 | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRDKTSK92636 | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRFNURL92617 | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRSOTKR62714 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRFTAMF92619 | TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRFTAMF92619 | TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRFTRYK92618 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRFTRYK92618 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Redemption payment | TRFTRYK92634 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRFTRYK92634 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRSULFK92710 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRSZORN42717 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 17:09 | Coupon / return payment | TRSZORNA2613 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-03 | MKK cash record |
| 2026-09-03 11:35 | Coupon / return payment | TRFDFKTA2616 | DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | Issuer report |
| 2026-09-03 11:31 | Coupon / return payment | TRSZORN42717 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-03 | Issuer report |
| 2026-09-03 11:31 | Coupon / return payment | TRSZORNA2613 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2026-09-03 | Issuer report |
| 2026-09-03 10:00 | Coupon / return payment | TRSULFK92710 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-03 | Issuer report |
| 2026-09-02 19:01 | Coupon / return payment | TRSHDAKK2618 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 2026-09-02 | Issuer report |
| 2026-09-02 18:20 | Coupon / return payment | TRSSKBKA0017 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 2026-09-02 | Issuer report |
| 2026-09-02 17:14 | Redemption payment | TR0AKYM01OW7 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRFBFLOA2612 | BFL FİLO KİRALAMA VE OTOMOTİV TİCARET A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRFDNFK62712 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRSENSA32710 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRSHDAKK2618 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Redemption payment | TRFHZRF92610 | HUZUR FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRFHZRF92610 | HUZUR FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Redemption payment | TRFKRYG92615 | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRFKRYG92615 | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRFLDFK32719 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Redemption payment | TRFMKSA92611 | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Coupon / return payment | TRFMKSA92611 | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2026-09-02 | MKK cash record |
| 2026-09-02 17:14 | Redemption payment | TRDOSMV92614 | OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş | 2026-09-02 | MKK cash record |
