Credit Ratings#
Rating-first view of the corporate bond universe. Borrower ratings use the Fund User first, then Source Org, then issuer fallback from KAP; security-level ratings are not used as borrower proxies.
Rating League#
Latest borrower rating per Fund User / borrower. Normalized is the mainstream comparable notch; Raw Rating keeps the agency notation before normalization, with spread compensation added where the same borrower has benchmarkable corporate ISINs.
| Fund User / Borrower | Normalized | Raw Rating | Agency | IG | Rated On | Priced ISINs | Median Spread | Median Yield | Nearest Maturity | Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | AAA | AAA | JCR Eurasia | IG | 2026-04-29 | 47.32% | 84d | 0 | ||
| TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | AAA | AAA | JCR Eurasia | IG | 2025-11-19 | 47.08% | 92d | 0 | ||
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AAA | AAA(tr) | JCR Eurasia | IG | 2026-06-11 | 46.76% | 54d | 11 | ||
| BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA | JCR Avrasya | IG | 2026-05-22 | 45.53% | 34d | 18 | ||
| Brisa Bridgstone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | AAA | AAA(tr) | JCR Avrasya | IG | 2023-05-26 | — | — | — | — | |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AAA | AAA | JCR Eurasia | IG | 2025-04-25 | — | — | — | — | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş. | AAA | AAA | Turk Rating | IG | 2023-10-12 | — | — | — | — | |
| TTNET A.Ş. | AAA | AAA | JCR Eurasia | IG | 2024-08-22 | — | — | — | — | |
| TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş. | AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA | JCR Eurasia | IG | 2023-10-27 | — | — | — | — | |
| TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş. | AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) | JCR Eurasia | IG | 2023-10-27 | — | — | — | — | |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | AAA | AAA(tr) | Fitch | IG | 2025-06-18 | — | — | — | — | |
| YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AA+ | AA+ | JCR Avrasya | IG | 2025-04-28 | 44.72% | 115d | 28 | ||
| AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | AA+ | AA+ | JCR Avrasya | IG | 2026-06-16 | 44.94% | 181d | 14 | ||
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLĞI A.Ş. | AA+ | AA+ | JCR Eurasia | IG | 2023-04-25 | — | — | — | — | |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | Fitch | IG | 2025-12-02 | 46.33% | 87d | 31 | ||
| TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | AA | AA | JCR Eurasia | IG | 2025-11-13 | 47.39% | 67d | 31 | ||
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | AA | AA(TUR) | Fitch | IG | 2026-04-15 | 47.82% | 42d | 25 | ||
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | Fitch | IG | 2025-11-27 | 46.39% | 33d | 0 | ||
| ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | Fitch | IG | 2025-12-02 | 46.11% | 50d | 34 | ||
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AA | AA(TR) | JCR Eurasia | IG | 2026-04-28 | 45.91% | 90d | 14 | ||
| GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | Fitch | IG | 2026-02-02 | 44.72% | 236d | 0 | ||
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | AA | AA | Fitch | IG | 2026-01-29 | 37.64% | 152d | 0 | ||
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | AA | AA | JCR | IG | 2024-04-29 | — | — | — | — | |
| VADEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AA- | AA- | JCR Avrasya | IG | 2025-08-26 | 49.59% | 273d | 26 | ||
| EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | AA- | AA- | JCR Avrasya | IG | 2025-08-28 | 47.30% | 25d | 36 | ||
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | AA- | AA-(TR)Stabil | JCR Avrasya | IG | 2025-01-27 | 47.05% | 115d | 23 | ||
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AA- | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA- | Fitch | IG | 2025-03-18 | 44.72% | 714d | 0 | ||
| QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AA- | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not | FİTCH RATİNGS | IG | 2024-09-17 | 44.72% | 50d | 38 | ||
| AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AA- | AA-(tur)/ Durağan Görünüm | Fitch | IG | 2026-02-02 | 44.72% | 97d | 35 | ||
| MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | AA- | AA- | JCR Avrasya | IG | 2024-04-25 | — | — | — | — | |
| PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | AA- | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu;AA-(tr) | JCR Avrasya | IG | 2026-01-30 | — | — | — | — | |
| QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AA- | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not | FİTCH RATİNGS | IG | 2024-09-17 | — | — | — | — | |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | AA- | AA-(tur) | Ftich Ratings | IG | 2024-06-27 | — | — | — | — | |
| YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | AA- | AA- | JCR Avrasya | IG | 2024-04-26 | — | — | — | — | |
| PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- A+(tr) | JCR Eurasia | IG | 2025-11-11 | 52.15% | 120d | 0 | ||
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | A+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A+ | JCR Avrasya | IG | 2026-05-22 | 50.27% | 71d | 0 | ||
| FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A+ | JCR A+ (TR) | JCR Avrasya | IG | 2026-06-16 | 46.69% | 108d | 21 | ||
| HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | A+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A+ | Turk Rating | IG | 2025-12-31 | 44.72% | 142d | 10 | ||
| D YATIRIM BANKASI A.Ş. | A+ | A+ | JCR Eurasia | IG | 2026-04-30 | 42.47% | 87d | 32 | ||
| ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | A+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ | JCR Avrasya | IG | 2025-12-08 | 43.95% | 88d | 0 | ||
| GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | A+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ | JCR Avrasya | IG | 2025-12-15 | 43.61% | 44d | 0 | ||
| ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A+ | A+ (tr) | JCR Avrasya | IG | 2024-01-18 | — | — | — | — | |
| GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | A+ | A+ | Saha | IG | 2025-07-08 | — | — | — | — | |
| GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | A+ | A+ (tr) | JCR Avrasya | IG | 2025-08-28 | — | — | — | — | |
| QUA Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş | A+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ | JCR Eurasia | IG | 2023-04-17 | — | — | — | — | |
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A+ | A+(tr) Durağan | JCR Eurasia | IG | 2023-11-28 | — | — | — | — | |
| YES OTO KİRALAMA VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. | A+ | A+(tr) | JCR Avrasya | IG | 2024-03-08 | — | — | — | — | |
| İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | A | A (tr) | JCR Avrasya | IG | 2025-07-31 | 48.42% | 113d | 30 | ||
| DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | A | JCR A (TR) / (Stabil Görünüm) | JCR Avrasya | IG | 2025-09-29 | 49.43% | 89d | 0 | ||
| TARFİN TARIM A.Ş. | A | A | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECE... | IG | 2026-05-26 | 48.12% | 144d | 48 | ||
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A | A (tr) | JCR Avrasya | IG | 2025-11-28 | 48.77% | 120d | 0 | ||
| LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | A | A | JCR Eurasia | IG | 2026-02-27 | 47.69% | 28d | 0 | ||
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | A | A | JCR Avrasya | IG | 2026-01-30 | 46.32% | 70d | 19 | ||
| ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | A | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- A | Saha | IG | 2025-06-27 | 44.72% | 171d | 0 | ||
| TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | A | A | JCR Eurasia | IG | 2024-03-22 | — | — | — | — | |
| İNFİNİA MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | A | A | JCR Eurasia | IG | 2025-07-30 | — | — | — | — | |
| BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A- | A- (tr) | JCR Avrasya | IG | 2025-04-30 | 57.12% | 97d | 0 | ||
| ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | A- | A- | JCR Eurasia | IG | 2025-08-28 | 53.80% | 67d | 22 | ||
| SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM VE PARK İŞLETMECİLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | A- | A- | JCR Eurasia | IG | 2025-10-24 | 49.59% | 17d | 36 | ||
| TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. | A- | A- | JCR Avrasya | IG | 2025-07-30 | 44.64% | 181d | 24 | ||
| FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | A- | A- (tr) | JCR Avrasya | IG | 2026-03-12 | 47.36% | 91d | 21 | ||
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | A- | A- | JCR Eurasia | IG | 2026-04-30 | 47.73% | 36d | 32 | ||
| BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | A- | A- | JCR Avrasya | IG | 2026-02-26 | 44.72% | 43d | 51 | ||
| DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | A- | A- | JCR Avrasya | IG | 2025-08-27 | 44.72% | 290d | 62 | ||
| DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. | A- | A- | JCR Avrasya | IG | 2024-06-24 | — | — | — | — | |
| Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş | A- | A- | JCR Avrasya | IG | 2023-09-26 | — | — | — | — | |
| Reis Makina Ticaret ve San. A.Ş. | A- | A-(tr) | JCR Eurasia | IG | 2023-07-26 | — | — | — | — | |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BBB+ | BBB+ (tr) | JCR Avrasya | IG | 2025-11-28 | 54.88% | 67d | 34 | ||
| KOÇ KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BBB+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB+ | JCR Avrasya | IG | 2025-10-22 | 53.22% | 145d | 0 | ||
| METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BBB+ | BBB+ (tr) | JCR Avrasya | IG | 2026-02-25 | 49.28% | 69d | 15 | ||
| REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | BBB+ | BBB+ | JCR Avrasya | IG | 2025-06-30 | 43.88% | 9d | 0 | ||
| WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BBB+ | BBB+ | DRC Derecelendirme Hizmetler... | IG | 2024-10-31 | 44.72% | 427d | 0 | ||
| DİNÇER LOJİSTİK A.Ş. | BBB+ | BBB+ | JCR Eurasia | IG | 2025-10-20 | 42.47% | 72d | 98 | ||
| EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | BBB+ | BBB+ | JCR Eurasia | IG | 2025-01-30 | — | — | — | — | |
| Ekovar Çevre Grup Geri Dön. Atık Depolama İnşaat Taahüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | BBB+ | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TR BBB+ | DRC Derecelendirme Hizmetler... | IG | 2023-06-26 | — | — | — | — | |
| İNFİNİA ADVANCED ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ | BBB | BBB | JCR Eurasia | IG | 2026-04-13 | 75.47% | 35d | 37 | ||
| AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş. | BBB | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB | Turk Rating | IG | 2025-06-26 | 53.94% | 38d | 18 | ||
| MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BBB | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB | JCR Avrasya | IG | 2026-02-27 | 50.48% | 111d | 19 | ||
| EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | BBB | BBB | JCR Eurasia | IG | 2026-01-30 | 50.61% | 118d | 14 | ||
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | BBB | BBB (tr) | JCR Avrasya | IG | 2025-01-30 | 48.74% | 13d | 0 |
Rating Distribution#
Agency Coverage#
| Agency | Borrowers | IG Share |
|---|---|---|
| JCR Avrasya | 100% | |
| JCR Eurasia | 100% | |
| Fitch | 91% | |
| Turk Rating | 100% | |
| DRC Derecelendirme Hizmetler... | 100% | |
| FİTCH RATİNGS | 100% | |
| Saha | 100% | |
| Ftich Ratings | 100% | |
| JCR | 100% | |
| İSTANBUL ULUSLARARASI DERECE... | 100% |
Rating x Spread Board#
Each dot is one corporate ISIN with a borrower-level rating and a same-convention benchmark. Wide dots within the same notch are where the market is paying more spread for the stated rating; the table keeps the exact ISIN and benchmark visible.
| Normalized | Raw Rating | ISIN | Fund User / Borrower | Source | DTM | Yield | Benchmark | Benchmark Yield | Spread | Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA | TRDKTLM82638 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Traded (BIST) | 34 | 49.36% | TRY Treasury | 38.31% | 43 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA92636 | TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 47.08% | TRY Treasury | 39.39% | 0 | |
| AAA | AAA | TRDHVKAE2645 | SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Auction (KAP) | 84 | 47.32% | TLREF | 39.99% | 0 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA82611 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 120 | 47.26% | TRY Treasury | 39.94% | 0 | |
| AAA | AAA(tr) | TRDHVKAK2613 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 121 | 46.26% | TRY Treasury | 38.98% | 0 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA82629 | TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 47.08% | TRY Treasury | 40.48% | 0 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA92610 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 120 | 46.93% | TRY Treasury | 40.57% | 58 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA72620 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Traded (BIST) | 54 | 46.69% | TRY Treasury | 40.67% | 59 | |
| AAA | AAA(tr) | TRDHVKAE2637 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 126 | 46.76% | TRY Treasury | 40.81% | 55 | |
| AAA | AAA | TRDHVKAE2629 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 126 | 46.76% | TRY Treasury | 40.81% | 11 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA92628 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 126 | 46.76% | TRY Treasury | 40.86% | 9 | |
| AAA | AAA | TRDHVKA72638 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 113 | 47.79% | TRY Treasury | 41.91% | 47 | |
| AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA | TRDKTLMK2617 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Traded (BIST) | 145 | 45.57% | TLREF | 39.99% | 10 | |
| AAA | AAA(tr) | TRDHVKAE2652 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 47.08% | TRY Treasury | 42.21% | 0 | |
| AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA | TRDKTLMK2633 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Traded (BIST) | 167 | 45.49% | TRY Treasury | 41.02% | 25 | |
| AAA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA | TRDKTLM62721 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Floater (reset pending) | 337 | 44.72% | TRY Treasury | 41.32% | 0 | |
| AA+ | AA+ | TRDABVKK2619 | YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | Floater (reset pending) | 115 | 44.72% | TLREFK | 38.72% | 28 | |
| AA+ | AA+ | TRDABVKA2611 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Auction (tbliste) | 182 | 44.65% | TRY Treasury | 40.01% | 0 | |
| AA+ | AA+ | TRDABVKE2617 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 181 | 45.24% | TRY Treasury | 41.32% | 27 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVK82613 | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Traded (BIST) | 172 | 50.02% | TRY Treasury | 34.75% | 36 | |
| AA | AA(TUR) | TRDVVRK72641 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 42 | 48.48% | TRY Treasury | 38.55% | 39 | |
| AA | AA | TRDKTSK92677 | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | Auction (KAP) | 96 | 47.60% | TRY Treasury | 38.92% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS82610 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 33 | 46.71% | TRY Treasury | 38.30% | 63 | |
| AA | AA(TUR) | TRDVVRK72617 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 48 | 48.38% | TLREF | 39.99% | 23 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDZKVKE2617 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 46.06% | TRY Treasury | 38.27% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS92627 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 72 | 47.04% | TRY Treasury | 39.27% | 41 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS92643 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 46.39% | TRY Treasury | 38.63% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDZKVK92611 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 87 | 47.05% | TLREF | 40.00% | 26 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDZKVK92629 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 91 | 46.42% | TRY Treasury | 39.39% | 39 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS92650 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 46.39% | TRY Treasury | 39.39% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS92668 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 46.39% | TRY Treasury | 39.39% | 49 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKSE2689 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 91 | 46.75% | TLREF | 39.91% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKSE2671 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 91 | 46.75% | TLREF | 39.91% | 0 | |
| AA | AA | TRDKTSK92685 | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | Traded (BIST) | 67 | 46.71% | TLREF | 39.91% | 31 | |
| AA | AA | TRDKTSK72695 | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | Auction (KAP) | 92 | 47.39% | TRY Treasury | 40.64% | 50 | |
| AA | AA(TUR) | TRDVVRK92615 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 91 | 46.75% | TRY Treasury | 40.49% | 25 | |
| AA | AA | TRDKLVK82612 | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Auction (KAP) | 90 | 47.11% | TRY Treasury | 40.86% | 0 | |
| AA | AA(TUR) | TRDVVRK82624 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 66 | 47.82% | TRY Treasury | 41.71% | 19 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS82685 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 88 | 47.08% | TRY Treasury | 40.98% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS82677 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 98 | 46.88% | TRY Treasury | 40.80% | 33 | |
| AA | AA(TUR) | TRDVVRK92631 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 90 | 46.78% | TRY Treasury | 40.74% | 28 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDZKVK82612 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Auction (KAP) | 101 | 46.14% | TRY Treasury | 40.59% | 43 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKSE2648 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 90 | 45.78% | TRY Treasury | 40.38% | 26 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDZKVK82620 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 97 | 46.25% | TRY Treasury | 40.94% | 36 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKSE2630 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 91 | 45.09% | TLREF | 39.99% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS82669 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Auction (KAP) | 98 | 45.89% | TRY Treasury | 40.93% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDEMVK62748 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 318 | 46.21% | TRY Treasury | 41.26% | 56 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDEMVK72713 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 351 | 46.21% | TRY Treasury | 41.37% | 28 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDZKVK72621 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Traded (BIST) | 50 | 46.08% | TRY Treasury | 41.37% | 25 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDEMVK62920 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 1070 | 44.72% | TRY Treasury | 40.30% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDEMVK62912 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 1070 | 44.72% | TRY Treasury | 40.30% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVK22916 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 934 | 44.72% | TRY Treasury | 40.55% | 0 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVKE2636 | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Auction (KAP) | 180 | 45.27% | TRY Treasury | 41.40% | 0 | |
| AA | AA(TR) | TRDKLVK32716 | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 241 | 44.72% | TRY Treasury | 40.95% | 27 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVK92620 | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Traded (BIST) | 88 | 45.84% | TRY Treasury | 42.18% | 31 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEVKS92619 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Traded (BIST) | 67 | 46.77% | TRY Treasury | 43.12% | 52 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | TRDEMVK42732 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 283 | 44.72% | TRY Treasury | 41.13% | 52 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVK52723 | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 309 | 44.72% | TRY Treasury | 41.23% | 31 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVK62714 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 315 | 44.72% | TRY Treasury | 41.25% | 6 | |
| AA | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | TRDEMVK62722 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Floater (reset pending) | 315 | 44.72% | TRY Treasury | 41.25% | 0 |
Priced Corporate Names Without Borrower Rating#
These rows have a benchmarkable yield/spread but no borrower-level KAP rating captured through the Fund User → Source Org → Issuer rule. They remain outside the rating board rather than being misclassified with a security-level rating.
| ISIN | Issuer / Fund User | Source | DTM | Yield | Benchmark | Spread | Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSKORT82613 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Floater (current reset) | 30 | 89.99% | TLREF | 0 | |
| TRSZORN92613 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Floater (current reset) | 45 | 86.79% | TLREF | 0 | |
| TRSZORN92621 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Floater (current reset) | 64 | 73.38% | TLREF | 0 | |
| TRSZORNE2619 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Floater (current reset) | 93 | 72.96% | TLREF | 0 | |
