Stale Valuation Marks#
BIST publishes an official settlement price for every listed
instrument in tfd daily. For non-trading bonds, that price is the
last actual trade — so the mark "ages" until the next trade. This page tracks
that aging.
Mark Age Distribution#
Why is 31-90d so large? Bonds in that window were actively quoted but haven't printed yet — dealers are showing axes but no transactions have crossed. Watch this bucket: when one of these prints, it can move that issuer's mark several pp at once.
Mark-Snap Risk — TRY Bonds Stale 30-180 Days, Still Active#
These are TRY-denominated bonds whose valuation hasn't refreshed in over a month but which haven't matured. When one of these prints next, the mark can jump several pp — relevant for any MTM portfolio holding them.
| ISIN | Issuer | Type | Mark | Last Trade | Days Stale | DTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD140329T14 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | 107.496 | 2026-01-23 | 179 | 966 |
| TRFGZNM92617 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 115.832 | 2026-01-23 | 179 | 41 |
| TRFMINTA2619 | Mint Finansman A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 110.145 | 2026-02-03 | 168 | 132 |
| TRSDVYS92628 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 110.6 | 2026-02-06 | 165 | 58 |
| TRSSMAR82610 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 110.95 | 2026-02-06 | 165 | 37 |
| TRDBRKT82612 | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 100.0 | 2026-02-06 | 165 | 19 |
| TRSEKER82616 | Eker Süt Ürünleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-02-09 | 162 | 28 |
| TRFKRSN92613 | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 108.6 | 2026-02-10 | 161 | 56 |
| TRSSKBKA2716 | Şekerbank T.A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-02-11 | 160 | 506 |
| TRFCGDF82620 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 102.05 | 2026-02-11 | 160 | 21 |
| TRSENSAK2629 | Enerjisa Enerji A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-02-12 | 159 | 113 |
| TRSENSAK2611 | Enerjisa Enerji A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-02-12 | 159 | 113 |
| TRSTKAS22715 | Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 104.0 | 2026-02-13 | 158 | 201 |
| TRSGFYHK2614 | Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-02-13 | 158 | 117 |
| TRFKRSN82622 | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 114.5 | 2026-02-16 | 155 | 30 |
| TRDEMVK22916 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 101.9 | 2026-02-17 | 154 | 933 |
| TRDEMVKA2622 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 105.839 | 2026-02-18 | 153 | 149 |
| TRSKORT82621 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-02-18 | 153 | 29 |
| TRT110832T19 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 91.095 | 2026-02-19 | 152 | 2212 |
| TRSHDAK52719 | Hedef Araç Kiralama Ve Servis A.Ş | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.1 | 2026-02-19 | 152 | 296 |
| TRDEMVK12735 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 103.641 | 2026-02-19 | 152 | 174 |
| TRDEMVK82613 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 101.204 | 2026-02-20 | 151 | 20 |
| TRPTMMS82617 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 100.537 | 2026-02-24 | 147 | 28 |
| TRSISFN32710 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.0 | 2026-03-02 | 141 | 224 |
| TRT140229T17 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 172.133 | 2026-03-03 | 140 | 938 |
Currency × Age Cross-Tab#
Stale-mark distribution by currency. USD/EUR bonds dominate the long-dormant buckets — most of those are matured eurobonds still carried in the file.
| CURRENCY | Same day | 1-7 days | 8-30 days | 31-90 days | 90+ days |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TRY | 23 | 45 | 98 | 114 | 107 |
| USD | 3 | 1 | 5 | 3 | 30 |
Deep-Dormant — Top 15 (historical reference)#
| ISIN CODE | CURRENCY | SETTLEMENT CLOSING PRICE | LAST TRADE DATE | age_days |
|---|---|---|---|---|
| US900123AL40 | USD | 137.9497 | 2019-10-21 | 2465 |
| TRSTHAL62811 | TRY | 101.816 | 2020-02-17 | 2346 |
| US900123DC14 | USD | 94.0771 | 2021-04-01 | 1937 |
| US900123BB58 | USD | 96.6549 | 2021-12-21 | 1673 |
| TRDABVK43012 | TRY | 100.0 | 2022-08-04 | 1447 |
| US900123CG37 | USD | 78.1576 | 2023-01-24 | 1274 |
| TRSGRANE2915 | TRY | 120.252 | 2023-09-25 | 1030 |
| TRSSKBK52818 | TRY | 99.833 | 2023-09-27 | 1028 |
| US900123DJ66 | USD | 104.717 | 2023-11-13 | 981 |
| TRT041126T11 | TRY | 102.306 | 2024-01-02 | 931 |
| TRSGRAN23013 | TRY | 103.01 | 2024-05-29 | 783 |
| US900123DA57 | USD | 95.8965 | 2024-06-07 | 774 |
| TRT050527T17 | TRY | 102.898 | 2024-08-14 | 706 |
| US900123DK30 | USD | 107.4066 | 2024-08-27 | 693 |
| US900123CT57 | USD | 108.1052 | 2024-08-28 | 692 |