Stale Valuation Marks#
BIST publishes an official settlement price for every listed
instrument in tfd daily. For non-trading bonds, that price is the
last actual trade — so the mark "ages" until the next trade. This page tracks
that aging.
Mark Age Distribution#
Why is 31-90d so large? Bonds in that window were actively quoted but haven't printed yet — dealers are showing axes but no transactions have crossed. Watch this bucket: when one of these prints, it can move that issuer's mark several pp at once.
Mark-Snap Risk — TRY Bonds Stale 30-180 Days, Still Active#
These are TRY-denominated bonds whose valuation hasn't refreshed in over a month but which haven't matured. When one of these prints next, the mark can jump several pp — relevant for any MTM portfolio holding them.
| ISIN | Issuer | Type | Mark | Last Trade | Days Stale | DTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDEMVK12719 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 106.952 | 2026-03-09 | 179 | 126 |
| TRD061228T14 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | 102.974 | 2026-03-18 | 170 | 824 |
| TRSTISB62911 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 100.77 | 2026-03-18 | 170 | 1006 |
| TRPTMKG92615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 100.852 | 2026-03-25 | 163 | 21 |
| TRSHDAK42710 | Hedef Araç Kiralama Ve Servis A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 99.688 | 2026-03-25 | 163 | 217 |
| TRDEMVK62730 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 101.145 | 2026-03-26 | 162 | 287 |
| TRDGLVK92627 | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 101.0 | 2026-03-26 | 162 | 25 |
| TRDEMVK62722 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 102.585 | 2026-03-26 | 162 | 270 |
| TRDEMVK92711 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 101.078 | 2026-03-26 | 162 | 374 |
| TRT071026T19 | Hazine / Turkish Treasury | Altın Tahvili / Gold Bond | 6836.74 | 2026-04-02 | 155 | 33 |
| TRD140628T12 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | 75.21 | 2026-04-06 | 151 | 649 |
| TRDEMVK22734 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 105.048 | 2026-04-08 | 149 | 160 |
| TRDEMVK22726 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 104.941 | 2026-04-10 | 147 | 158 |
| TRPTM5FE2620 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 82.491 | 2026-04-10 | 147 | 45 |
| TRPTMK2A2630 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 100.522 | 2026-04-13 | 144 | 105 |
| TRDEMVK12743 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 107.743 | 2026-04-13 | 144 | 137 |
| TRPTMK2E2610 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 100.541 | 2026-04-13 | 144 | 31 |
| TRT110429T18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 132.261 | 2026-04-14 | 143 | 950 |
| TRT151227T16 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 137.658 | 2026-04-14 | 143 | 467 |
| TRT110930T10 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 120.721 | 2026-04-14 | 143 | 1468 |
| TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 100.0 | 2026-04-15 | 142 | 40 |
| TRDEMVK42716 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 100.231 | 2026-04-15 | 142 | 220 |
| TRDEMVK22742 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 104.542 | 2026-04-16 | 141 | 174 |
| TRDEMVK92661 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 102.002 | 2026-04-16 | 141 | 13 |
| TRT130629T14 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 124.486 | 2026-04-16 | 141 | 1013 |
Currency × Age Cross-Tab#
Stale-mark distribution by currency. USD/EUR bonds dominate the long-dormant buckets — most of those are matured eurobonds still carried in the file.
| CURRENCY | Same day | 1-7 days | 8-30 days | 31-90 days | 90+ days |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TRY | 50 | 49 | 86 | 120 | 90 |
| USD | 1 | 5 | 2 | 3 | 30 |
Deep-Dormant — Top 15 (historical reference)#
| ISIN CODE | CURRENCY | SETTLEMENT CLOSING PRICE | LAST TRADE DATE | age_days |
|---|---|---|---|---|
| US900123AL40 | USD | 137.9497 | 2019-10-21 | 2510 |
| TRSTHAL62811 | TRY | 101.816 | 2020-02-17 | 2391 |
| US900123DC14 | USD | 94.0771 | 2021-04-01 | 1982 |
| US900123BB58 | USD | 96.6549 | 2021-12-21 | 1718 |
| US900123CG37 | USD | 78.1576 | 2023-01-24 | 1319 |
| TRSGRANE2915 | TRY | 120.252 | 2023-09-25 | 1075 |
| TRSSKBK52818 | TRY | 99.833 | 2023-09-27 | 1073 |
| US900123DJ66 | USD | 104.717 | 2023-11-13 | 1026 |
| TRT041126T11 | TRY | 102.306 | 2024-01-02 | 976 |
| TRSGRAN23013 | TRY | 103.01 | 2024-05-29 | 828 |
| US900123DA57 | USD | 95.8965 | 2024-06-07 | 819 |
| TRT050527T17 | TRY | 102.898 | 2024-08-14 | 751 |
| US900123DK30 | USD | 107.4066 | 2024-08-27 | 738 |
| US900123CT57 | USD | 108.1052 | 2024-08-28 | 737 |
| US900123AY60 | USD | 100.2396 | 2024-12-04 | 639 |