Corporate Bonds#
Private-sector bonds, commercial paper, private sukuk, and asset-backed securities. Treasury issues and public lease certs are explicitly excluded.
273 active ISINs have issuance enrichment · 0 ISIN has conflicting duplicate master rows · 30 rows are excluded only from spread comparison, not from the universe.
Comparable Corporate Rate Views — 1068 ISINs#
59 observed vs Treasury · 79 observed vs funding reference · 383 historical issuance references · 547 floater reset scenarios · 240 rated
Comparison and evidence rules
One row per corporate ISIN uses the freshest available source, but observed secondary-market yields, historical issue pricing and modelled coupon resets are never ranked in one list. Observation age is explicit. Fund User is populated for 270 sukuk from normalized KAP evidence without publishing source handles.
Observed and issue yields are compound annualized where the source and bond pricer support that convention. Observed short-end rows benchmark to TLREF/TLREFK when they fall before the first TRY Treasury curve point. Floater rows show a simple annualized reset scenario; they are not YTM or discount-margin estimates. 519 use a pending-reset reference assumption.
Observed Secondary Market — TRY Treasury Comparison#
Latest observed or price-derived market yield for each ISIN, compared with the same-day interpolated TRY Treasury curve. Sorted widest first; age and liquidity remain visible.
| Issuer | Fund User | DTM | Observed Yield | Treasury Spread | Rating | Source | Liq | Age | Obs | ISIN | Type | Benchmark | Treasury Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | HST TARIM A.Ş. | 168 | 54.53% | — | Traded (BIST) | 27 | 10d | 2026-08-25 | TRDNVKA22722 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 38.14% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 127 | 55.88% | A- | Traded (BIST) | 48 | 60d | 2026-07-06 | TRDKTSKK2646 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 39.79% | |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 138 | 55.99% | BBB- | Traded (BIST) | 40 | 43d | 2026-07-23 | TRDATAVA2613 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 39.92% | |
| Alves Kablo Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 128 | 53.60% | — | Traded (BIST) | 27 | 121d | 2026-05-06 | TRFALVS92610 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 40.68% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 139 | 54.94% | A | Traded (BIST) | 44 | 94d | 2026-06-02 | TRDKTSKE26A6 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 42.50% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 362 | 52.33% | BBB+ | Traded (BIST) | 0 | 142d | 2026-04-15 | TRDEMVK42716 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.07% | |
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | HST TARIM A.Ş. | 129 | 52.17% | — | Traded (BIST) | 23 | 66d | 2026-06-30 | TRDNVKAK2649 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.01% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | 125 | 51.76% | BBB | Traded (BIST) | 0 | 122d | 2026-05-05 | TRDKTSK92651 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.70% | |
| Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 134 | 50.01% | BBB+ | Traded (BIST) | 47 | 24d | 2026-08-11 | TRDZKBVA2638 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 39.99% | |
| Değer Varlık Kiralama A.Ş. | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 129 | 46.32% | AA- | Traded (BIST) | 43 | 3d | 2026-09-01 | TRDDGER12714 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 36.77% | |
| Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | 281 | 46.30% | — | Traded (BIST) | 0 | 247d | 2025-12-31 | TRSVDTFE2614 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | TRY Treasury | 37.26% | ||
| Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme Ve İşletmecilik A.Ş. | 172 | 48.84% | — | Traded (BIST) | 26 | 25d | 2026-08-10 | TRFKPTG12716 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 40.32% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 129 | 48.36% | A | Traded (BIST) | 0 | 67d | 2026-06-29 | TRDKTSKK2620 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.25% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 125 | 49.91% | BBB+ | Traded (BIST) | 29 | 84d | 2026-06-12 | TRDKTSKE2685 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.98% | |
| Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 128 | 49.04% | BBB | Traded (BIST) | 0 | 114d | 2026-05-13 | TRDZKBV92610 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.12% | |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 214 | 47.80% | AA | Traded (BIST) | 40 | 21d | 2026-08-14 | TRDEVKS32714 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.08% | |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 170 | 47.55% | — | Traded (BIST) | 26 | 66d | 2026-06-30 | TRFBLLYA2612 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 39.92% | ||
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 156 | 47.63% | — | Traded (BIST) | 27 | 60d | 2026-07-06 | TRPTMKSA2626 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 40.17% | ||
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 130 | 47.15% | — | Traded (BIST) | 24 | 60d | 2026-07-06 | TRPTMKSK2624 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 39.83% | ||
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 126 | 44.84% | — | Traded (BIST) | 25 | 10d | 2026-08-25 | TRFNURLA2624 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 37.59% | ||
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 127 | 44.66% | — | Traded (BIST) | 48 | 10d | 2026-08-25 | TRDNVKAA2641 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 37.60% | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 148 | 44.28% | — | Traded (BIST) | 30 | 2d | 2026-09-02 | TRFNURL12722 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 37.24% | ||
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 327 | 43.05% | BBB+ | Traded (BIST) | 0 | 197d | 2026-02-19 | TRDEMVK12735 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 36.25% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 175 | 48.31% | — | Traded (BIST) | 40 | 144d | 2026-04-13 | TRPTMK2E2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 41.67% | ||
| Qnb Bank A.Ş. | 156 | 47.02% | — | Traded (BIST) | 44 | 79d | 2026-06-17 | TRFQNBBK2610 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 40.67% | ||
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 136 | 46.30% | — | Traded (BIST) | 0 | 66d | 2026-06-30 | TRFBLLYK2610 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 39.97% | ||
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 173 | 46.54% | — | Traded (BIST) | 37 | 30d | 2026-08-05 | TRFBLLY12714 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 40.27% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 125 | 48.21% | — | Traded (BIST) | 27 | 84d | 2026-06-12 | TRDKTSKE2628 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.98% | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 200 | 46.20% | — | Traded (BIST) | 46 | 21d | 2026-08-14 | TRSNURL32715 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | TRY Treasury | 40.09% | ||
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 133 | 46.39% | — | Traded (BIST) | 41 | 28d | 2026-08-07 | TRFBLLYA2620 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 40.30% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 160 | 43.42% | A | Traded (BIST) | 29 | 1d | 2026-09-03 | TRDKTSK22732 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 37.55% | |
| Dk Varlık Kiralama A.Ş. | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 140 | 46.26% | AA- | Traded (BIST) | 52 | 35d | 2026-07-31 | TRDDKVRA2610 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.40% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 160 | 46.48% | A | Traded (BIST) | 24 | 141d | 2026-04-16 | TRDKTSK92610 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.71% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 146 | 44.95% | AA | Traded (BIST) | 44 | 21d | 2026-08-14 | TRDEMVK12727 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 39.62% | |
| Qnb Bank A.Ş. | 178 | 47.33% | — | Traded (BIST) | 28 | 80d | 2026-06-16 | TRFQNBBA2620 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 42.07% | ||
| Q Yatırım Bankası A.Ş. | 308 | 43.51% | — | Traded (BIST) | 44 | 2d | 2026-09-02 | TRSQYBN72716 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | TRY Treasury | 38.79% | ||
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 249 | 46.23% | — | Traded (BIST) | 15 | 144d | 2026-04-13 | TRPTMK2A2630 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 41.53% | ||
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 303 | 40.30% | A | Traded (BIST) | 0 | 198d | 2026-02-18 | TRDEMVKA2622 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 35.76% | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 152 | 47.52% | — | Traded (BIST) | 0 | 112d | 2026-05-15 | TRFMSYNE2616 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 43.29% | ||
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 159 | 42.16% | — | Traded (BIST) | 41 | 8d | 2026-08-27 | TRDNVKA22714 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 38.27% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 162 | 45.87% | A+ | Traded (BIST) | 15 | 120d | 2026-05-07 | TRDEMVKE2644 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 42.32% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 192 | 44.18% | — | Traded (BIST) | 45 | 147d | 2026-04-10 | TRPTM5FE2620 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 41.13% | ||
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 154 | 43.61% | A+ | Traded (BIST) | 0 | 141d | 2026-04-16 | TRDEMVK92661 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.62% | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 145 | 45.57% | AAA | Traded (BIST) | 0 | 84d | 2026-06-12 | TRDKTLMK2617 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 42.68% | |
| Qnb Finansal Kiralama A.Ş. | 174 | 47.38% | — | Traded (BIST) | 33 | 85d | 2026-06-11 | TRFQFKRA2613 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TRY Treasury | 44.51% | ||
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 315 | 42.80% | BBB+ | Traded (BIST) | 0 | 141d | 2026-04-16 | TRDEMVK22742 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.12% | |
| Koç Stellantis Finansman A.Ş. | 430 | 38.86% | — | Traded (BIST) | 0 | 248d | 2025-12-30 | TRSKFTF32710 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | TRY Treasury | 36.56% | ||
| Değer Varlık Kiralama A.Ş. | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 261 | 43.66% | AA- | Traded (BIST) | 31 | 37d | 2026-07-29 | TRDDGER42711 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.45% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Garanti Finansal Kiralama A.Ş. | 214 | 43.60% | AA | Traded (BIST) | 40 | 36d | 2026-07-30 | TRDEMVK32717 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.50% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 172 | 37.67% | AA- | Traded (BIST) | 40 | 0d | 2026-09-04 | TRDKTSK22716 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 37.39% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 162 | 39.81% | — | Traded (BIST) | 29 | 57d | 2026-07-09 | TRPTMK2A2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 40.38% | ||
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 183 | 39.20% | AA | Traded (BIST) | 23 | 39d | 2026-07-27 | TRDEMVK12750 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.45% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 305 | 38.36% | AA | Traded (BIST) | 0 | 147d | 2026-04-10 | TRDEMVK22726 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 40.93% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 183 | 38.51% | AA- | Traded (BIST) | 33 | 37d | 2026-07-29 | TRDKTSK12725 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.53% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 281 | 38.24% | A+ | Traded (BIST) | 0 | 144d | 2026-04-13 | TRDEMVK12743 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.47% | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 309 | 37.73% | A+ | Traded (BIST) | 0 | 149d | 2026-04-08 | TRDEMVK22734 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 41.48% | |
| Tf Varlık Kiralama A.Ş. | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 152 | 38.39% | AA | Traded (BIST) | 0 | 112d | 2026-05-15 | TRDTFVKE2612 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TRY Treasury | 43.29% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 272 | 31.68% | — | Traded (BIST) | 49 | 0d | 2026-09-04 | TRPTMF262726 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 38.34% | ||
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 126 | 29.29% | — | Traded (BIST) | 25 | 37d | 2026-07-29 | TRPTMF2A2622 | VDMK / Asset-backed Sec. | TRY Treasury | 39.89% |
Observed Short End — TLREF / TLREFK Comparison#
Observed short-dated yields without a matching Treasury curve point. The difference to TLREF/TLREFK is a funding-reference gap, not a Treasury credit spread.
| Issuer | Fund User | DTM | Observed Yield | Funding Difference | Rating | Source | Liq | Age | Obs | ISIN | Type | Benchmark | Reference Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | İNFİNİA ADVANCED ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ | 98 | 76.73% | BBB | Traded (BIST) | 14 | 56d | 2026-07-10 | TRDHDFVE2615 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.99% | |
| Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | 71 | 56.20% | BBB- | Traded (BIST) | 20 | 24d | 2026-08-11 | TRDHDFVE2623 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.90% | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | KOÇ KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 75 | 53.21% | BBB+ | Traded (BIST) | 37 | 7d | 2026-08-28 | TRDKTLMK2641 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.91% | |
| Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM VE PARK İŞLETMECİLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 122 | 55.73% | A- | Traded (BIST) | 24 | 31d | 2026-08-04 | TRDHDFVA2619 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.99% | |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 86 | 54.12% | BBB- | Traded (BIST) | 25 | 37d | 2026-07-29 | TRDATAVE2619 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.84% | |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 117 | 53.85% | BBB- | Traded (BIST) | 29 | 43d | 2026-07-23 | TRDATAVK2611 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.94% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 52 | 50.78% | — | Traded (BIST) | 62 | 0d | 2026-09-04 | TRPTMKTE2639 | VDMK / Asset-backed Sec. | TLREF | 36.93% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | 44 | 53.36% | BB+ | Traded (BIST) | 32 | 17d | 2026-08-18 | TRDKTSKE26D0 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.83% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | 34 | 50.33% | BB+ | Traded (BIST) | 20 | 7d | 2026-08-28 | TRDKTSKE26C2 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.91% | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 117 | 50.28% | A+ | Traded (BIST) | 31 | 0d | 2026-09-04 | TRDKTLMA2643 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.93% | |
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | HST TARIM A.Ş. | 92 | 52.04% | — | Traded (BIST) | 0 | 66d | 2026-06-30 | TRDNVKA92634 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.99% | |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | DİNÇER LOJİSTİK A.Ş. | 72 | 51.93% | BBB+ | Traded (BIST) | 0 | 67d | 2026-06-29 | TRDKTSK92669 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.99% | |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 61 | 51.40% | BBB | Traded (BIST) | 55 | 43d | 2026-07-23 | TRDATAV92616 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.94% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 72 | 48.07% | — | Traded (BIST) | 63 | 3d | 2026-09-01 | TRPTAKBK2619 | VDMK / Asset-backed Sec. | TLREF | 36.91% | ||
| Hayat Varlık Kiralama A.Ş. | HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 12 | 47.71% | A- | Traded (BIST) | 51 | 0d | 2026-09-04 | TRDHYTK92614 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.93% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 78 | 50.69% | — | Traded (BIST) | 10 | 60d | 2026-07-06 | TRPTMKS92636 | VDMK / Asset-backed Sec. | TLREF | 39.99% | ||
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 90 | 50.69% | — | Traded (BIST) | 0 | 87d | 2026-06-09 | TRFTCMD92610 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 40.00% | ||
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 71 | 50.47% | — | Traded (BIST) | 18 | 43d | 2026-07-23 | TRFNURLE2612 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.94% | ||
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 111 | 50.48% | BBB | Traded (BIST) | 13 | 78d | 2026-06-18 | TRDKTLME2615 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.99% | |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş. | SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 30 | 47.34% | AAA | Traded (BIST) | 54 | 3d | 2026-09-01 | TRDHVKAE2645 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.91% | |
| Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 84 | 50.37% | — | Traded (BIST) | 32 | 35d | 2026-07-31 | TRFFKRTE2616 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.95% | ||
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 91 | 50.32% | — | Traded (BIST) | 32 | 73d | 2026-06-23 | TRFTCMD92628 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.99% | ||
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 93 | 50.32% | — | Traded (BIST) | 26 | 65d | 2026-07-01 | TRFTCMDE2613 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.99% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 121 | 50.32% | — | Traded (BIST) | 30 | 80d | 2026-06-16 | TRDKTSKE2669 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.99% | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 44 | 47.12% | — | Traded (BIST) | 49 | 2d | 2026-09-02 | TRFNURLE2638 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 36.92% | ||
| Değer Varlık Kiralama A.Ş. | TARFİN TARIM A.Ş. | 101 | 47.10% | A | Traded (BIST) | 57 | 3d | 2026-09-01 | TRDDGERA2617 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.91% | |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş. | TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | 23 | 47.03% | AAA | Traded (BIST) | 30 | 3d | 2026-09-01 | TRDHVKA92636 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.91% | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 61 | 49.84% | — | Traded (BIST) | 47 | 16d | 2026-08-19 | TRPTMKSE2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | TLREF | 39.83% | ||
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 84 | 49.76% | — | Traded (BIST) | 41 | 37d | 2026-07-29 | TRFNURLE2646 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.84% | ||
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 68 | 49.87% | — | Traded (BIST) | 21 | 15d | 2026-08-20 | TRFNURLE2653 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.95% | ||
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 115 | 49.68% | — | Traded (BIST) | 42 | 18d | 2026-08-17 | TRFBLLYA2646 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.79% | ||
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 62 | 49.60% | — | Traded (BIST) | 41 | 30d | 2026-08-05 | TRPTMGDE2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | TLREF | 39.99% | ||
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 91 | 49.33% | — | Traded (BIST) | 8 | 84d | 2026-06-12 | TRFYKYM92619 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.99% | ||
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 90 | 49.06% | — | Traded (BIST) | 47 | 22d | 2026-08-13 | TRFTCMDK2615 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.81% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 32 | 46.16% | BBB | Traded (BIST) | 34 | 0d | 2026-09-04 | TRDKTSKE26B4 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.93% | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 106 | 49.06% | — | Traded (BIST) | 30 | 37d | 2026-07-29 | TRFNURLK2614 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.84% | ||
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 40 | 46.08% | AA | Traded (BIST) | 34 | 7d | 2026-08-28 | TRDZKVKE2617 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.91% | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 92 | 49.13% | — | Traded (BIST) | 27 | 30d | 2026-08-05 | TRSNURLK2635 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | TLREF | 39.99% | ||
| Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | 27 | 48.78% | BBB | Traded (BIST) | 49 | 24d | 2026-08-11 | TRDKTSK92644 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.90% | |
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 74 | 45.77% | — | Traded (BIST) | 52 | 4d | 2026-08-31 | TRDNVKAK2623 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 36.96% | |
| Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 120 | 48.77% | A | Traded (BIST) | 0 | 106d | 2026-05-21 | TRDZKBV92628 | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | TLREF | 39.98% | |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 107 | 48.66% | — | Traded (BIST) | 30 | 30d | 2026-08-05 | TRFNURLK2622 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | TLREF | 39.99% | ||
