Corporate Bonds — 2026-07-21#
Private-sector bonds, commercial paper, private sukuk, and asset-backed securities. Treasury issues and public lease certs are explicitly excluded.
Universe (from tbliste master)#
| Type | Instruments | Issuers |
|---|---|---|
| Finansman Bonosu / Commercial Paper | 486 | 133 |
| Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 282 | 25 |
| Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 255 | 67 |
| VDMK / Asset-backed Sec. | 109 | 2 |
| Finansman Bonosu (Yeşil Bono) / Commercial Paper (Green Bond) | 3 | 2 |
| Özel Sektör Tahvili (Yeşil Tahvil) / Private Sector Bond (Green Bond) | 1 | 1 |
Today's Trades with Treasury Spread#
For each corporate bond traded today, the treasury yield at the same maturity is interpolated from today's TRY nominal curve. Spread = corporate yield − treasury yield, in basis points. Sorted by widest spread first. Bonds whose DTM is outside the treasury-curve range are not shown.
Coverage today: 57 distinct corporate ISINs traded · 1 had a published yield · 0 mapped to the treasury curve range. BIST publishes a compound return only on a subset of corporate trades — yieldless rows are price-only and would require bond-math to spread.
No corporate bonds with both a published yield and a treasury-curve overlap today.
Best-Available Yield + Spread — 1034 Corporate ISINs#
One row per corporate ISIN, using the freshest yield available. Source breakdown: 132 from a recent BIST-published trade, 111 from KAP-published auction compound, 235 from tbliste simple→compound conversion, 556 from floater current-reset implied yield (TLREF + spread, constant-forward assumption). 524 floater rows use a reset-pending TLREF/TLREFK estimate. 337 short-end rows benchmark to TLREF/TLREFK because they mature before the first available TRY treasury curve point. Fund User populated for 270 sukuk via KAP enrichment and rating notch populated for 233 rows (see CONVENTIONS §14). The benchmark column is either the same-day TRY treasury interpolation or the same-day TLREF/TLREFK short-end anchor, so spreads are time-consistent.
Yield convention: all yields shown are compound annualized. Auction yields from tbliste are published as simple annualized (basit) and converted via the bond pricer at issue date — the conversion math is validated against closed-form within 0.1 pp. Bond pricer overall: median 0.09 pp error against BIST-published yields on same-day ground truth.
Floater pricing: TLREF-linked floaters are priced under the constant-forward assumption — the just-fixed period coupon (next_coupon_rate) annualized by the coupon frequency is shown as a simple TLREF quote. The Treasury spread uses the compound-equivalent reset yield, matching the compound convention of the TRY nominal Treasury curve. True forward-TLREF discounting requires a TLREF futures curve, which doesn't exist in the Turkish market.
| ISIN | Issuer | Fund User | Type | DTM | Obs | Source | Floater Quote | Yield | Benchmark | Benchmark Yield | Rating | Spread | Liq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSKORT82613 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 30 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 69.62% simple (+2973 bps vs TLREF) | 89.99% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRSZORN92613 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 45 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 67.63% simple (+2774 bps vs TLREF) | 86.79% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRDHDFVE2615 | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | İNFİNİA ADVANCED ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 98 | 2026-07-10 | Traded (BIST) | — | 76.73% | TRY Treasury | 40.28% | BBB | 33 | |
| TRSZORN92621 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 64 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 59.00% simple (+1911 bps vs TLREF) | 73.38% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRDHDFV82623 | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | İNFİNİA ADVANCED ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 35 | 2026-07-10 | Traded (BIST) | — | 74.22% | TRY Treasury | 41.05% | A | 40 | |
| TRSZORNE2619 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 93 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 58.72% simple (+1883 bps vs TLREF) | 72.96% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRSKORTE2610 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 86 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 57.58% simple (+1770 bps vs TLREF) | 71.25% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRSKORT62714 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 385 | 2026-05-14 | Auction (tbliste) | — | 67.02% | TRY Treasury | 43.48% | — | 0 | ||
| TRSKORT82712 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 386 | 2026-07-16 | Auction (tbliste) | — | 64.55% | TRY Treasury | 41.38% | — | 0 | ||
| TRPPVDNE2611 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 92 | 2026-07-08 | Auction (tbliste) | — | 60.18% | TRY Treasury | 38.82% | — | 42 | ||
| TRPPSHS82612 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 71 | 2026-06-17 | Auction (tbliste) | — | 59.72% | TRY Treasury | 38.43% | — | 32 | ||
| TRFVSTLE2630 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 94 | 2026-07-07 | Auction (tbliste) | — | 59.40% | TRY Treasury | 38.30% | — | 0 | ||
| TRSKORT42716 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 268 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 48.92% simple (+904 bps vs TLREF) | 61.53% | TRY Treasury | 41.07% | — | 0 | ||
| TRSZORNE2627 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 93 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 49.96% simple (+1008 bps vs TLREF) | 60.13% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRSKORT82621 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 30 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 49.86% simple (+998 bps vs TLREF) | 59.99% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRDNVKA72636 | Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | HST TARIM A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 182 | 2026-01-30 | Auction (KAP) | — | 53.78% | TRY Treasury | 33.95% | — | 27 | |
| TRSKORT72713 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 392 | 2026-06-11 | Auction (tbliste) | — | 64.28% | TRY Treasury | 44.48% | — | 0 | ||
| TRSZORN42725 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 282 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 48.33% simple (+844 bps vs TLREF) | 60.61% | TRY Treasury | 41.13% | — | 0 | ||
| TRFMILK82610 | Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 90 | 2026-05-21 | Auction (tbliste) | — | 60.29% | TRY Treasury | 41.13% | — | 6 | ||
| TRSZORN72714 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 384 | 2026-07-02 | Auction (tbliste) | — | 59.34% | TRY Treasury | 40.45% | — | 0 | ||
| TRFVSTLE2622 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 106 | 2026-06-25 | Auction (tbliste) | — | 58.16% | TRY Treasury | 39.37% | — | 0 | ||
| TRPPVDNA2615 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 154 | 2026-07-14 | Auction (tbliste) | — | 58.77% | TLREF | 39.98% | — | 44 | ||
| TRSVSTL82614 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 37 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 48.92% simple (+903 bps vs TLREF) | 58.65% | TLREF | 39.89% | — | 0 | ||
| TRFUSAKK2619 | Uşak Seramik Sanayii A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 240 | 2026-03-16 | Auction (tbliste) | — | 59.17% | TRY Treasury | 40.47% | — | 0 | ||
| TRDHDFVE2623 | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 117 | 2026-06-26 | Auction (KAP) | — | 58.32% | TRY Treasury | 39.61% | BBB- | 0 | |
| TRPPSHSE2617 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 120 | 2026-06-17 | Auction (tbliste) | — | 57.56% | TRY Treasury | 38.90% | — | 0 | ||
| TRPPVDN12712 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 190 | 2026-07-14 | Auction (tbliste) | — | 58.49% | TLREF | 39.98% | — | 44 | ||
| TRFAKAD82619 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 53 | 2026-07-02 | Traded (BIST) | — | 56.84% | TRY Treasury | 38.55% | — | 98 | ||
| TRFTVSK72614 | Tv8 Tv Yayıncılık A.Ş | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 168 | 2026-02-06 | Auction (tbliste) | — | 51.82% | TRY Treasury | 33.67% | — | 12 | ||
| TRFAKADK2610 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 133 | 2026-06-24 | Auction (tbliste) | — | 57.68% | TRY Treasury | 39.64% | — | 0 | ||
| TRSFIBA10016 | Fibabanka A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 965 | 2026-07-21 | Floater (current reset) | 48.79% simple (+891 bps vs TLREF) | 58.47% | TRY Treasury | 40.50% | — | 0 | ||
| TRDZKBVE2634 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 105 | 2026-07-01 | Auction (KAP) | — | 57.12% | TRY Treasury | 39.30% | A- | 0 | |
| TRDHDFVK2617 | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM VE PARK İŞLETMECİLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 131 | 2026-07-03 | Auction (KAP) | — | 57.05% | TRY Treasury | 39.48% | A- | 26 | |
| TRFPNSTE2628 | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 99 | 2026-07-08 | Auction (tbliste) | — | 56.38% | TRY Treasury | 38.84% | — | 0 | ||
| TRDZKBV82660 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 97 | 2026-05-22 | Auction (KAP) | — | 57.46% | TLREF | 40.00% | A- | 51 | |
| TRDATAV72618 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 178 | 2026-01-26 | Auction (KAP) | — | 51.20% | TRY Treasury | 33.78% | BBB | 0 | |
| TRFDYBYE2621 | Dyo Boya Fabrikaları A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 97 | 2026-07-02 | Auction (tbliste) | — | 56.46% | TRY Treasury | 39.11% | — | 27 | ||
| TRFZORNK2624 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 140 | 2026-07-02 | Auction (tbliste) | — | 56.73% | TRY Treasury | 39.66% | — | 0 | ||
| TRDNVKA92618 | Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | HST TARIM A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 176 | 2026-03-12 | Auction (KAP) | — | 55.25% | TRY Treasury | 38.20% | — | 0 | |
| TRFTRYKE2613 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 114 | 2026-06-17 | Auction (tbliste) | — | 55.77% | TRY Treasury | 38.84% | — | 0 | ||
| TRFDRDL72616 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 178 | 2026-01-26 | Auction (tbliste) | — | 50.65% | TRY Treasury | 33.78% | — | 0 | ||
| TRFVSTLE2614 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 137 | 2026-05-25 | Auction (tbliste) | — | 56.85% | TLREF | 40.00% | — | 0 | ||
| TRFFKRT82626 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 177 | 2026-02-25 | Auction (tbliste) | — | 51.73% | TRY Treasury | 34.90% | — | 21 | ||
| TRDKTSKK2646 | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 127 | 2026-07-06 | Traded (BIST) | — | 55.88% | TRY Treasury | 39.08% | A- | 56 | |
| TRFKORTE2623 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 126 | 2026-06-11 | Auction (tbliste) | — | 57.98% | TRY Treasury | 41.29% | — | 21 | ||
| TRDKTLME2631 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 120 | 2026-06-22 | Auction (KAP) | — | 56.16% | TRY Treasury | 39.47% | BBB | 0 | |
| TRDZKBV82645 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 106 | 2026-04-21 | Auction (KAP) | — | 56.73% | TRY Treasury | 40.17% | A- | 0 | |
| TRFTRLC82613 | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 182 | 2026-02-02 | Auction (tbliste) | — | 50.12% | TRY Treasury | 33.64% | — | 39 | ||
| TRPTMWQ72611 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 156 | 2026-02-25 | Auction (tbliste) | — | 50.96% | TRY Treasury | 34.51% | — | 16 | ||
| TRFALTK82612 | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 180 | 2026-02-04 | Auction (tbliste) | — | 50.18% | TRY Treasury | 33.76% | — | 20 | ||
| TRFVEST92631 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 132 | 2026-04-30 | Auction (tbliste) | — | 57.06% | TRY Treasury | 40.68% | — | 0 | ||
| TRFPNSTE2610 | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 113 | 2026-06-24 | Auction (tbliste) | — | 55.81% | TRY Treasury | 39.52% | — | 0 | ||
| TRSZORN62715 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 392 | 2026-05-21 | Auction (tbliste) | — | 61.10% | TRY Treasury | 44.84% | — | 0 | ||
| TRDATAVA2613 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 159 | 2026-07-02 | Traded (BIST) | — | 56.01% | TRY Treasury | 39.90% | BBB- | 53 | |
| TRFTRYKK2615 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 124 | 2026-07-03 | Auction (tbliste) | — | 55.37% | TRY Treasury | 39.37% | — | 0 | ||
| TRDATAVE2619 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 122 | 2026-06-23 | Traded (BIST) | — | 55.66% | TRY Treasury | 39.81% | BBB- | 18 | |
| TRFERCYK2612 | Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 133 | 2026-07-10 | Auction (tbliste) | — | 55.68% | TRY Treasury | 39.86% | — | 0 | ||
| TRFMTGN72620 | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 93 | 2026-04-21 | Auction (tbliste) | — | 55.93% | TRY Treasury | 40.17% | — | 0 | ||
| TRFPTUNK2618 | Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 137 | 2026-06-19 | Auction (tbliste) | — | 54.87% | TRY Treasury | 39.20% | — | 22 | ||
| TRDZKBV82652 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 87 | 2026-05-25 | Traded (BIST) | — | 55.63% | TLREF | 40.00% | BBB+ | 29 |
Rating x Spread Board#
KAP rating text is normalized into long-term notches using Fund User first, then Source Org, then issuer. Security-level ratings are deliberately excluded as borrower proxies. Dots far above their notch median are the wide-rated names; tight unrated names stay outside this board until a borrower rating exists.
| Rating Notch | Median Spread | Bonds |
|---|---|---|
| AAA | 16 | |
| AA+ | 3 | |
| AA | 60 | |
| AA- | 21 | |
| A+ | 21 | |
| A | 23 | |
| A- | 31 | |
| BBB+ | 16 | |
| BBB | 19 | |
| BBB- | 9 | |
| BB+ | 3 | |
| BB | 2 | |
| BB- | 1 | |
| B+ | 6 | |
| B | 2 |
Recent Auctions — Primary Spread to Treasury#
434 corporate primary issuances where the auction date falls inside our backfilled treasury history. Auction yield is converted to compound when tbliste publishes a simple annual value; treasury yield is interpolated on the auction date. Sorted newest first — this is your primary market activity feed.
| ISIN | Issuer | Type | Issued | Tenor (days) | Auction Yield | Treasury | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFNURL12714 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-17 | 181 | 46.75% | 39.96% | |
| TRSNURL72737 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 2026-07-17 | 376 | 42.76% | 41.35% | |
| TRDDKVR12710 | Dk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-17 | 180 | 47.39% | 39.92% | |
| TRFKORTE2631 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-16 | 91 | 57.41% | 42.24% | |
| TRSKORT82712 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-16 | 386 | 64.55% | 41.38% | |
| TRSAKBK92713 | Akbank T.A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 2026-07-13 | 420 | 38.96% | 41.31% | |
| TRFCGDF12742 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-13 | 182 | 50.12% | 39.70% | |
| TRDEVKSE2648 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-10 | 90 | 45.78% | 40.38% | |
| TRFARCLK2629 | Arçelik A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-10 | 123 | 44.93% | 39.98% | |
| TRDZKBVA2638 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-10 | 166 | 51.22% | 39.45% | |
| TRFERCYK2612 | Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-10 | 133 | 55.68% | 39.86% | |
| TRSNURL72729 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 2026-07-10 | 376 | 42.76% | 41.40% | |
| TRDHVKAE2645 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-10 | 83 | 47.32% | 40.47% | |
| TRFKPTGA2611 | Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme Ve İşletmecilik A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-08 | 176 | 49.08% | 39.37% | |
| TRPTAKBE2617 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-08 | 93 | 49.04% | 38.83% | |
| TRFYKYME2629 | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-08 | 92 | 44.44% | 38.82% | |
| TRPPVDNE2611 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-08 | 92 | 60.18% | 38.82% | |
| TRFPNSTE2628 | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-08 | 99 | 56.38% | 38.84% | |
| TRDZKBVA2620 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-08 | 175 | 52.78% | 39.33% | |
| TRDDGER12714 | Değer Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-08 | 184 | 46.97% | 39.69% | |
| TRPTAKB82620 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-08 | 44 | 50.64% | 38.67% | |
| TRPTAKBA2611 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-08 | 174 | 47.26% | 39.29% | |
| TRDZKVKE2617 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-07 | 92 | 46.06% | 38.27% | |
| TRDDKVRE2616 | Dk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-07 | 92 | 46.39% | 38.27% | |
| TRPTMFBE2610 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-07 | 93 | 49.04% | 38.28% | |
| TRPTMFBA2622 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-07 | 176 | 47.20% | 39.59% | |
| TRFYKBK12726 | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-07 | 184 | 42.77% | 39.75% | |
| TRDHVKAK2613 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-07 | 120 | 46.26% | 38.69% | |
| TRDKTLMA2643 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-07 | 176 | 50.27% | 39.59% | |
| TRPTMFB92624 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 2026-07-07 | 63 | 49.30% | 37.83% | |
| TRFVSTLE2630 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-07 | 94 | 59.40% | 38.30% | |
| TRDEMVK72820 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-06 | 728 | 43.95% | 39.92% | |
| TRFYKYME2611 | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-06 | 92 | 45.10% | 38.50% | |
| TRDNVKAA2641 | Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-03 | 180 | 44.66% | 40.14% | |
| TRDBRKTE2612 | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-03 | 98 | 46.88% | 38.98% | |
| TRFATAME2618 | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-03 | 90 | 49.13% | 38.86% | |
| TRDHDFVK2617 | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-03 | 131 | 57.05% | 39.48% | |
| TRFKRYGK2628 | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-03 | 124 | 53.37% | 39.37% | |
| TRDDKVRA2628 | Dk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-03 | 175 | 47.53% | 40.10% | |
| TRFBLLYA2638 | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-03 | 175 | 47.27% | 40.10% | |
| TRFDFKT12722 | Doruk Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-03 | 200 | 48.36% | 40.33% | |
| TRFTRYKK2615 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-03 | 124 | 55.37% | 39.37% | |
| TRDATAVE2627 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-03 | 115 | 49.67% | 39.24% | |
| TRDKTSKA2622 | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-03 | 180 | 47.69% | 40.14% | |
| TRFYKBK12718 | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-02 | 187 | 43.29% | 40.03% | |
| TRFZORNK2624 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-02 | 140 | 56.73% | 39.66% | |
| TRDZKBV92651 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-02 | 89 | 46.47% | 39.01% | |
| TRSZORN72714 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 2026-07-02 | 384 | 59.34% | 40.45% | |
| TRFDYBYE2621 | Dyo Boya Fabrikaları A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-02 | 97 | 56.46% | 39.11% | |
| TRDZKBVE2634 | Zkb Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-01 | 105 | 57.12% | 39.30% | |
| TRDTFVK72715 | Tf Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 2026-07-01 | 371 | 36.90% | 40.69% | |
| TRFINFM92623 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-01 | 91 | 53.23% | 39.10% | |
| TRFINFM92615 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-07-01 | 91 | 53.23% | 39.10% | |
| TRSNURL72711 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | 2026-06-30 | 378 | 43.21% | 40.54% | |
| TRFNURLA2624 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | 2026-06-30 | 182 | 47.03% | 39.96% | |
