Reference Rates#
Turkish Lira overnight reference rates published by Borsa Istanbul. TLREF is the conventional rate; TLREFK is the participation-finance (Islamic) sibling. CBRT 1-week repo policy rate (the rate set by MPC every ~6 weeks) is overlaid in red dotted step for context.
Recent TLREF Lens - Last 6 Months#
Default view zooms into the current easing cycle so small recent changes do not disappear inside the full 2019-2026 regime chart. Use the 1M, 3M, YTD, and 6M buttons for faster inspection. Latest TLREF is 39.89% vs policy 37.00% (+289 bps).
TLREF - CBRT Policy Gap#
Daily TLREF minus the prevailing CBRT 1-week repo policy rate. Positive bars mean overnight funding is trading above the policy anchor; the latest gap is +289 bps.
Long-Run TLREF & TLREFK Regime History#
CBRT 1-Week Repo Policy Rate — MPC Decisions & Surprise Tracker#
Last 20 Monetary Policy Committee decisions. Pre-TLREF shows the average overnight rate in the 10 days before the decision — what the market was pricing as fair value. Surprise compares the new policy rate to that pre-decision TLREF: dovish = CBRT cut more than markets implied; hawkish = CBRT held tighter than markets expected; in-line surprises (±25 bps) are unremarkable. This is the closest proxy to a rates-futures-implied surprise that's possible without a deep STIR market.
| Date | Policy Rate | Decision | Pre-TLREF (5d avg) | Surprise | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 37.00% | hold | 39.92% | -292 bps dovish | — |
| 2026-03-06 | 37.00% | hold | 38.38% | -138 bps dovish | — |
| 2026-01-22 | 37.00% | -200 bps cut | 37.67% | -67 bps dovish | -200 bps; lowest since Nov 2023 |
| 2025-12-11 | 39.00% | -50 bps cut | 39.35% | -35 bps dovish | -50 bps |
| 2025-10-23 | 39.50% | -100 bps cut | 40.16% | -66 bps dovish | -100 bps |
| 2025-09-18 | 40.50% | -250 bps cut | 41.43% | -93 bps dovish | -250 bps |
| 2025-07-17 | 43.00% | -300 bps cut | 45.87% | -287 bps dovish | -300 bps |
| 2025-06-19 | 46.00% | hold | 47.47% | -147 bps dovish | — |
| 2025-05-15 | 46.00% | hold | 48.99% | -299 bps dovish | — |
| 2025-04-17 | 46.00% | hold | 46.00% | +0 bps in line | — |
| 2025-03-06 | 46.00% | +350 bps hike | 44.70% | +130 bps hawkish | Emergency +350 bps post-FX volatility |
| 2025-02-27 | 42.50% | -250 bps cut | 44.64% | -214 bps dovish | -250 bps |
| 2025-01-23 | 45.00% | -250 bps cut | 46.58% | -158 bps dovish | -250 bps |
| 2024-12-26 | 47.50% | -250 bps cut | 49.30% | -180 bps dovish | -250 bps; first cut of the cycle |
| 2024-11-21 | 50.00% | hold | 49.19% | +81 bps hawkish | — |
| 2024-10-17 | 50.00% | hold | 49.20% | +80 bps hawkish | — |
| 2024-09-19 | 50.00% | hold | 50.02% | -2 bps in line | — |
| 2024-08-20 | 50.00% | hold | 49.98% | +2 bps in line | — |
| 2024-07-23 | 50.00% | hold | 48.77% | +123 bps hawkish | — |
| 2024-06-27 | 50.00% | hold | 49.63% | +37 bps hawkish | — |
Recent Rating Disclosures — Fund User Credit Ratings#
The latest 30 fund-user credit ratings extracted from KAP sukuk-issuance disclosures (one row per entity, most recent KAP publication). Use this to spot fresh ratings or refreshed agency-views across the corporate sukuk universe. 'IG' = investment grade per KAP's own field. When is the KAP publish date; Rating Date is the agency's actual decision date — gap between them indicates how long it took the issuer to file the rating with the disclosure.
| When | Entity | Agency | Rating | IG | Rating Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | Fitch | AA | IG | 2026-01-29 |
| 2026-07-22 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Fitch | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA | IG | 2025-11-27 |
| 2026-07-22 | TOPÇULAR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | JCR Avrasya | BBB | IG | 2026-06-30 |
| 2026-07-22 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | JCR Avrasya | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu;AA-(tr) | IG | 2026-01-30 |
| 2026-07-21 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Fitch | AA(TUR) | IG | 2026-04-14 |
| 2026-07-21 | MERCANLAR OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | JCR Eurasia | JCR BBB- (TR) / (Durağan Görünüm) | IG | 2026-02-24 |
| 2026-07-17 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | JCR Avrasya | AA-(TR)Stabil | IG | 2025-01-27 |
| 2026-07-16 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | JCR Eurasia | AAA(tr) | IG | 2026-06-11 |
| 2026-07-16 | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | JCR Eurasia | A+ | IG | 2026-04-30 |
| 2026-07-14 | WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DRC Derecelendirme Hizmet… | A-2 | IG | 2025-11-25 |
| 2026-07-14 | HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | JCR Eurasia | A- | IG | 2026-04-30 |
| 2026-07-10 | METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | JCR Avrasya | BBB+ (tr) | IG | 2026-02-25 |
| 2026-07-09 | SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | JCR Eurasia | AAA | IG | 2026-04-29 |
| 2026-07-08 | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | JCR Avrasya | AA- | IG | 2025-08-28 |
| 2026-07-08 | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | JCR Avrasya | BB | IG | 2025-12-23 |
| 2026-07-07 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | JCR Avrasya | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A+ | IG | 2026-05-22 |
| 2026-07-07 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | Fitch | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | IG | 2025-12-02 |
| 2026-07-07 | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | Fitch | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB-(tur) | IG | 2026-06-22 |
| 2026-07-06 | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş. | JCR Eurasia | BB+ | IG | 2026-04-22 |
| 2026-07-06 | GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | JCR Avrasya | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ | IG | 2025-12-15 |
| 2026-07-06 | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | JCR Avrasya | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-A+ | IG | 2025-12-08 |
| 2026-07-03 | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | JCR Eurasia | A | IG | 2026-02-27 |
| 2026-07-03 | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | JCR Eurasia | J1+ | IG | 2026-04-29 |
| 2026-07-03 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Fitch | B+ | Non-IG | 2026-01-12 |
| 2026-07-03 | SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM VE PARK İŞLETMECİLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | JCR Eurasia | A- | IG | 2025-10-24 |
| 2026-07-03 | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | JCR Avrasya | JCR A+ (TR) | IG | 2026-06-16 |
| 2026-07-02 | TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş. | JCR Avrasya | BBB- (tr) | IG | 2026-01-27 |
| 2026-07-01 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | JCR Avrasya | A- (tr) | IG | 2025-04-30 |
| 2026-06-29 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Fitch | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA | IG | 2026-02-02 |
| 2026-06-26 | HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | JCR Eurasia | BBB- | IG | 2026-01-30 |
BIST TLREF Index — Cumulative Cost-of-Carry#
What 1,000 TRY rolled overnight at TLREF since 2019 would be worth today. Pure compounding curve — the slope at any point equals the TLREF rate at that time.
Series Coverage#
| series | observations | first | last | min_rate | max_rate | mean_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST_TLREF_INDEX | 1779 | 2019-06-14 | 2026-07-21 | 1000.0000 | 6353.6835 | 2301.2747 |
| TLREF | 1893 | 2018-12-28 | 2026-07-21 | 7.5000 | 52.9941 | 25.8446 |
| TLREFK | 1023 | 2022-06-22 | 2026-07-21 | 7.5021 | 52.0333 | 33.3927 |