Daily Highlights — 2026-07-21#
Filtered to real-ISIN bonds only (synthetic market codes like S/M/DSTKF and equity-repo tickers excluded). Each section answers a different "is this worth a second look?" question.
Yields Rising — Top 10#
Largest positive Δ in WT. AVG. compound return vs the previous trade.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Yield | 20d Trend | Δ Yield | Traded Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRB100227T13 | Hazine / Turkish Treasury | Hazine Bonosu/Treasury Bill | 40.95% | +3.84 pp | ₺1.09B | |
| TRT190728T18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 41.54% | +3.82 pp | ₺14.55M | |
| TRT140427F13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 4.62% | +3.59 pp | ₺15.77M | |
| TRT030227F18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 4.34% | +1.88 pp | ₺10.50M | |
| TRT100227T13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 40.78% | +1.67 pp | ₺82.86M | |
| TRB170327T15 | Hazine / Turkish Treasury | Hazine Bonosu/Treasury Bill | 39.11% | +1.16 pp | ₺20.15M | |
| TRT060127T10 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 39.72% | +0.69 pp | ₺275.81M | |
| TRT050935T13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 34.72% | +0.38 pp | ₺33.31M | |
| TRT150328T24 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 41.84% | +0.19 pp | ₺1.35B | |
| TRT270934T18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 35.62% | +0.08 pp | ₺24.23M |
Yields Falling — Top 10#
Largest negative Δ. A meaningful drop without news is often a buying signal worth digging into.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Yield | 20d Trend | Δ Yield | Traded Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD141026T18 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | 40.65% | -4.33 pp | ₺11.04M | |
| TRT020529T18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 5.64% | -0.88 pp | ₺18.08M | |
| TRT050527T33 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 41.15% | -0.80 pp | ₺5.51M | |
| TRT021030T18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 39.16% | -0.58 pp | ₺1.05M | |
| TRT120929T12 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 40.17% | -0.53 pp | ₺326.39M | |
| TRT100730T13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 39.54% | -0.53 pp | ₺961,621 | |
| TRDEMVK92653 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 46.00% | -0.50 pp | ₺9.12M | |
| TRT140727T14 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 41.36% | -0.45 pp | ₺64.42M | |
| TRT081128T15 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 40.74% | -0.35 pp | ₺243.34M | |
| TRT051033T12 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 35.66% | -0.28 pp | ₺138.20M |
Volume Surprises — >2σ Above 20d Average#
Instruments where today's traded value is statistically unusual versus their own recent history.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Today | 20d Avg | Z-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT090627F18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺10.24M | ₺1.31M | 6.4σ |
| TRD040832T16 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | ₺1.66B | ₺423.08M | 5.0σ |
| TRT010328T12 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺847.27M | ₺75.43M | 4.3σ |
| TRDKTSK72695 | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺26.21M | ₺6.84M | 3.7σ |
| TRDBRKT82620 | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺216.44M | ₺44.43M | 2.5σ |
Revivals — First Trade After ≥7 Quiet Days#
Instruments coming back to life. Often correlates with primary-issuance follow-on or a sudden change in dealer appetite.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Today's Value | Prev Trade | Quiet For |
|---|---|---|---|---|---|
| TRDTFVK72624 | — | ₺2.05B | 2026-03-26 | 117 days | |
| TRPPMG372718 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | ₺425.00M | 2026-04-22 | 90 days |
| TRDKTSKE2669 | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺30.51M | 2026-06-16 | 35 days |
| TRDHVKA92610 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺325.95M | 2026-06-22 | 29 days |
| TRT140427F13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺15.77M | 2026-06-23 | 28 days |
| TRDNVKA92626 | Nurol Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺5.24M | 2026-07-03 | 18 days |
| TRFTCMDE2613 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺3.69M | 2026-07-08 | 13 days |
| TRT030227F18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺10.50M | 2026-07-08 | 13 days |
| TRFOSMK22718 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺1.10M | 2026-07-08 | 13 days |
| TRDHVKAE2637 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺524.77M | 2026-07-09 | 12 days |
| TRD171127T39 | Hazine / Turkish Treasury | Altına Dayalı Kira Sert. / Gold indexed Lease Cert. | ₺36.46M | 2026-07-10 | 11 days |
| TRFQNBF92611 | Qnb Finans Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺5.67M | 2026-07-13 | 8 days |
| TRPTMKG92615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | ₺5.15M | 2026-07-13 | 8 days |
| TRDBRKT82620 | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺216.44M | 2026-07-14 | 7 days |
| TRDHVKA32715 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺21.06M | 2026-07-14 | 7 days |