MonitorMarket data 2026-09-04
Daily Highlights#
Filtered to real-ISIN bonds only (synthetic market codes like S/M/DSTKF and equity-repo tickers excluded). Market observation date: 2026-09-04. Each section answers a different "is this worth a second look?" question.
Yields Rising — Top 10#
Largest positive Δ in WT. AVG. compound return vs the previous trade.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Yield | 20d Trend | Δ Yield | Traded Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRB100227T13 | Hazine / Turkish Treasury | Hazine Bonosu/Treasury Bill | 37.78% | +2.66 pp | ₺2.86B | |
| TRT060127T10 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 37.31% | +1.66 pp | ₺18.86M | |
| TRT150328T24 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 39.64% | +0.16 pp | ₺2.54B | |
| TRT081128T15 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 38.88% | +0.11 pp | ₺334.84M | |
| TRT160431T35 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 37.83% | +0.08 pp | ₺583.89M | |
| TRT140727T14 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 38.70% | +0.08 pp | ₺243.09M | |
| TRDKTSK22716 | Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 37.67% | +0.03 pp | ₺47.32M | |
| TRDKTLMA2643 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 50.28% | +0.02 pp | ₺854,432 |
Yields Falling — Top 10#
Largest negative Δ. A meaningful drop without news is often a buying signal worth digging into.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Yield | 20d Trend | Δ Yield | Traded Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDKTSKE26B4 | Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | 46.16% | -10.05 pp | ₺42.36M | |
| TRPTMKTE2613 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | 41.96% | -8.60 pp | ₺79.51M | |
| TRB170327T15 | Hazine / Turkish Treasury | Hazine Bonosu/Treasury Bill | 36.57% | -1.38 pp | ₺4.25M | |
| TRT131027T36 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 39.20% | -1.38 pp | ₺295.78M | |
| TRT130733T17 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 33.66% | -0.74 pp | ₺649,016 | |
| TRT100227T13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 37.25% | -0.57 pp | ₺272.05M | |
| TRT270934T18 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 34.35% | -0.55 pp | ₺42.85M | |
| TRT051033T12 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 33.86% | -0.54 pp | ₺1.73B | |
| TRT050527T33 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 38.11% | -0.50 pp | ₺1.17M | |
| TRT200827F11 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | 5.31% | -0.19 pp | ₺1.93M |
Volume Surprises — >2σ Above 20d Average#
Instruments where today's traded value is statistically unusual versus their own recent history.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Today | 20d Avg | Z-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| TRDGLVK92619 | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺2.97M | ₺10,789 | 166284.6σ |
| TRDKTLMA2619 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺2.55M | ₺10,765 | 4133.3σ |
| TRT190128T14 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺952.42M | ₺24.16M | 47.8σ |
| TRT060928T11 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺1.00B | ₺48.60M | 27.8σ |
| TRD111028T19 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | ₺8.81B | ₺476.66M | 15.7σ |
| TRPTMKG22711 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | ₺677.78M | ₺62.54M | 11.4σ |
| TRT061228T16 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺2.06B | ₺315.17M | 7.2σ |
| TRFTVSKE2615 | Tv8 Tv Yayıncılık A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺171.59M | ₺153.76M | 6.1σ |
| TRT160627T13 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺972.16M | ₺151.11M | 4.6σ |
| TRD050128T18 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | ₺1.85B | ₺641.33M | 2.6σ |
| TRT070329T15 | Hazine / Turkish Treasury | Devlet Tahvili / Government Bond | ₺1.23B | ₺240.88M | 2.3σ |
| TRD160627T11 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | ₺4.80B | ₺1.36B | 2.2σ |
Revivals — First Trade After ≥7 Quiet Days#
Instruments coming back to life. Often correlates with primary-issuance follow-on or a sudden change in dealer appetite.
| ISIN/CODE | Issuer | Type | Today's Value | Prev Trade | Quiet For |
|---|---|---|---|---|---|
| TRDKTSKE26B4 | Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺42.36M | 2026-06-05 | 91 days |
| TRDKTSK22716 | Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺47.32M | 2026-07-10 | 56 days |
| TRD170129T13 | Hazine / Turkish Treasury | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | ₺200.00M | 2026-07-30 | 36 days |
| TRDHYTK92614 | Hayat Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺10.79M | 2026-08-05 | 30 days |
| TRDGLVKK2611 | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺7.22M | 2026-08-17 | 18 days |
| TRFQNBB92610 | Qnb Bank A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺4.72M | 2026-08-19 | 16 days |
| TRDKTLMA2643 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺854,432 | 2026-08-20 | 15 days |
| TRPTMF262726 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | ₺37.73M | 2026-08-20 | 15 days |
| TRSAKBK82714 | Akbank T.A.Ş. | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | ₺3.66M | 2026-08-20 | 15 days |
| TRPTMF232711 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | ₺110.44M | 2026-08-21 | 14 days |
| TRPTMKTE2613 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | VDMK / Asset-backed Sec. | ₺79.51M | 2026-08-21 | 14 days |
| TRDKTSKK2687 | Kt Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺10,395 | 2026-08-21 | 14 days |
| TRDOSMV32719 | Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş. | Özel Kira Sertifikası / Private Lease Cert. | ₺10,000 | 2026-08-21 | 14 days |
| TRFAKDNK2631 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺98.65M | 2026-08-21 | 14 days |
| TRFAKDNK2615 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | Finansman Bonosu / Commercial Paper | ₺29.12M | 2026-08-21 | 14 days |