CreditMarket data 2026-09-04
← Issuer League · Corporate Bonds
Hazine / Turkish Treasury#
Devlet Tahvili / Government Bond 612 · Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. 297 · Eurotahvil / Eurobond 36
Outstanding Instruments
964
4 currencyies
Total Issue Amount
₺7.90T
nominal, all currencies
Traded Value (History)
₺37.35T
across 1920 days
Refi Risk (12m)
0.56×
comfortable · ₺1.56T maturing vs ₺2.77T issued
Credit Curve vs Treasury & Sector Peers#
Each blue dot is one of this issuer's bonds; the dashed grey line is today's TRY Treasury curve. Distance above the Treasury = credit spread.
Yield History — Last 4 Months#
Time series of each ISIN's traded compound yield over the past 4 months. Showing the 12 most-traded bonds for this issuer. Diverging lines = idiosyncratic risk on specific bonds; parallel moves = the whole curve shifting (rates story rather than credit story).
All Outstanding Bonds#
| ISIN | Type | Yield Type | CCY | Maturity | DTM | Issue Amount | Last Auction Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD090926K17 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-09 | 5 | — | 0.00% |
| TRD090926K25 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2026-09-09 | 5 | — | 0.00% |
| TRT090926K43 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-09 | 5 | — | 0.00% |
| TRT090926K35 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-09 | 5 | — | 0.00% |
| TRT090926K19 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-09 | 5 | — | 0.00% |
| TRT090926K27 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-09 | 5 | — | 0.00% |
| TRT160926K51 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K69 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K85 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K77 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K28 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K10 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K44 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K36 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926K93 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT160926KA0 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRD160926K34 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRD160926K26 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRD160926T19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | ₺725.00M | — |
| TRD160926K42 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRD160926T35 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | ₺4.46B | — |
| TRD160926A10 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRD160926K18 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRD160926A28 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-16 | 12 | — | 0.00% |
| TRT071026K26 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-07 | 33 | — | 0.00% |
| TRT071026T19 | Altın Tahvili / Gold Bond | Sabit / Fixed | ALTIN (GRAM) | 2026-10-07 | 33 | ₺5.36M | 0.00% |
| TRT071026K18 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-10-07 | 33 | — | 0.00% |
| TRD071026K32 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2026-10-07 | 33 | — | 0.00% |
| TRD071026T17 | Altına Dayalı Kira Sert. / Gold indexed Lease Cert. | Sabit / Fixed | ALTIN (GRAM) | 2026-10-07 | 33 | ₺19.64M | 0.00% |
| TRT071026K34 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-07 | 33 | — | 0.00% |
| TRD071026K16 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-07 | 33 | — | 0.00% |
| TRD071026K24 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-07 | 33 | — | 0.00% |
| US900123CK49 | Eurotahvil / Eurobond | Sabit / Fixed | USD | 2026-10-09 | 35 | ₺3.00B | 5.00% |
| TRD141026K41 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRD141026T18 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | ₺12.53B | — |
| TRT141026K19 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRD141026K25 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRD141026A19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRD141026K33 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRT141026K50 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRT141026K27 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRT141026K35 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRT141026K43 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRD141026K17 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-10-14 | 40 | — | 0.00% |
| TRT211026K44 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-10-21 | 47 | — | 0.00% |
| TRT211026K51 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-21 | 47 | — | 0.00% |
| TRT211026K28 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-10-21 | 47 | — | 0.00% |
| TRT211026K10 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-21 | 47 | — | 0.00% |
| TRT211026K36 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-10-21 | 47 | — | 0.00% |
| TRT041126A12 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRT041126K51 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRT041126K28 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRT041126T11 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-11-04 | 61 | ₺17.50B | 14.50% |
| TRT041126K36 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRD041126K18 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRT041126K10 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRT041126K44 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-11-04 | 61 | — | 0.00% |
| TRT111126K29 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-11-11 | 68 | — | 0.00% |
| TRD111126T10 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-11 | 68 | ₺12.08B | — |
| TRT111126K11 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-11 | 68 | — | 0.00% |
| TRD111126A11 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-11 | 68 | — | 0.00% |
| TRD111126K27 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-11 | 68 | — | 0.00% |
| TRD111126K19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-11 | 68 | — | 0.00% |
| TRD181126K12 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2026-11-18 | 75 | — | 0.00% |
| TRT181126K14 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-11-18 | 75 | — | 0.00% |
| TRT181126K30 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-11-18 | 75 | — | 0.00% |
| TRT181126K22 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-18 | 75 | — | 0.00% |
| TRT021226K11 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-12-02 | 89 | — | 0.00% |
| TRD021226K19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-12-02 | 89 | — | 0.00% |
| TRD021226K27 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-12-02 | 89 | — | 0.00% |
| TRT021226K29 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-02 | 89 | — | 0.00% |
| TRT091226K22 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2026-12-09 | 96 | — | 0.00% |
| TRD091226K12 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-09 | 96 | — | 0.00% |
| TRT091226K48 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-09 | 96 | — | 0.00% |
| TRT091226K55 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-09 | 96 | — | 0.00% |
| TRT091226K14 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-09 | 96 | — | 0.00% |
| TRT091226K30 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-09 | 96 | — | 0.00% |
| TRT161226K15 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRT161226K31 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRT161226K23 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD161226K47 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD161226K21 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD161226K13 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD161226A15 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD161226T14 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-16 | 103 | ₺1.47B | — |
| TRD161226K54 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD161226K39 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRT161226K49 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-16 | 103 | — | 0.00% |
| TRD301226K15 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-30 | 117 | — | 0.00% |
| TRT301226K17 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2026-12-30 | 117 | — | 0.00% |
| TRD060127K17 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-06 | 124 | — | 0.00% |
| TRT060127K43 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-06 | 124 | — | 0.00% |
| TRT060127K35 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2027-01-06 | 124 | — | 0.00% |
| TRT060127K27 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-06 | 124 | — | 0.00% |
| TRT060127T10 | Devlet Tahvili / Government Bond | İskontolu / Discounted | TRY | 2027-01-06 | 124 | ₺149.54B | 36.64% |
| TRT060127K19 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-06 | 124 | — | 0.00% |
| TRT130127K77 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127K51 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127K36 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127K69 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127K10 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127K28 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127K44 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT130127T11 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 131 | ₺2.25B | 21.00% |
| TRT130127A12 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 131 | — | 0.00% |
| TRT200127K37 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRD200127A11 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRT200127K11 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRT200127K52 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRD200127K19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRT200127K45 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRD200127K43 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRD200127K27 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRD200127K50 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRD200127T10 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-20 | 138 | ₺11.11B | — |
| TRD200127K35 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRT200127K29 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-20 | 138 | — | 0.00% |
| TRT210727K30 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-01-21 | 139 | — | 0.00% |
| TRT270127T15 | Altın Tahvili / Gold Bond | Sabit / Fixed | ALTIN (GRAM) | 2027-01-27 | 145 | ₺6.65M | 0.00% |
| TRD270127T13 | Altına Dayalı Kira Sert. / Gold indexed Lease Cert. | Sabit / Fixed | ALTIN (GRAM) | 2027-01-27 | 145 | ₺13.49M | 0.00% |
| TRD030227K19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-03 | 152 | — | 0.00% |
| TRT030227F18 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | USD | 2027-02-03 | 152 | ₺1.37B | — |
| TRD030227F16 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | USD | 2027-02-03 | 152 | ₺420.30M | — |
| TRD100227K44 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRB100227T13 | Hazine Bonosu/Treasury Bill | İskontolu / Discounted | TRY | 2027-02-10 | 159 | ₺307.24B | 0.00% |
| TRD100227K51 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRD100227K28 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRD100227A12 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRD100227T11 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | ₺7.30B | — |
| TRD100227K36 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRD100227K10 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRT100227T13 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | ₺197.17B | 42.79% |
| TRT100227A14 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRT100227K38 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRT100227K20 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRT100227K12 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-10 | 159 | — | 0.00% |
| TRT170227K56 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRT170227K31 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRT170227K23 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRT170227K15 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRD170227K13 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRT170227K49 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRD170227K21 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRT170227K64 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2027-02-17 | 166 | — | 0.00% |
| TRT240227T17 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-24 | 173 | ₺16.11B | 10.35% |
| TRT240227K16 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-24 | 173 | — | 0.00% |
| TRT240227A18 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-24 | 173 | — | 0.00% |
| US421790AH94 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | USD | 2027-02-24 | 173 | — | 7.25% |
| XS2441287773 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | USD | 2027-02-24 | 173 | ₺3.00B | 7.25% |
| TRD030327K18 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-03 | 180 | — | 0.00% |
| TRT030327K10 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-03 | 180 | — | 0.00% |
| TRT030327F17 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | EUR | 2027-03-03 | 180 | ₺919.43M | — |
| TRT100327K11 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-10 | 187 | — | 0.00% |
| TRT100327K45 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-10 | 187 | — | 0.00% |
| TRT100327K29 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-10 | 187 | — | 0.00% |
| TRD100327K27 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2027-03-10 | 187 | — | 0.00% |
| TRD100327K19 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-10 | 187 | — | 0.00% |
| TRT100327K37 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-10 | 187 | — | 0.00% |
| TRT170327KA9 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRB170327T15 | Hazine Bonosu/Treasury Bill | İskontolu / Discounted | TRY | 2027-03-17 | 194 | ₺71.01B | 42.20% |
| TRT170327K97 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K71 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K63 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K55 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K48 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K30 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRD170327K12 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRD170327K20 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K89 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K22 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| TRT170327K14 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2027-03-17 | 194 | — | 0.00% |
| US900123CL22 | Eurotahvil / Eurobond | Sabit / Fixed | USD | 2027-03-25 | 202 | ₺3.25B | 5.65% |
| TRD070427K13 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRD070427K39 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TLREFK e Endeksli / Indexed to TLREFK | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRD070427K21 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRD070427T14 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-07 | 215 | ₺22.06B | — |
| TRD070427A15 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRT070427K31 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRT070427K15 | Devlet Tahvili / Government Bond | Geçmiş İhalelere Endeksli / Indexed to Past Auctions | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRT070427K23 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-07 | 215 | — | 0.00% |
| TRT140427K24 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-14 | 222 | — | 0.00% |
| TRT140427K16 | Devlet Tahvili / Government Bond | TLREF e Endeksli / Indexed to TLREF | TRY | 2027-04-14 | 222 | — | 0.00% |
| TRT140427F13 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | USD | 2027-04-14 | 222 | ₺1.59B | — |
| TRT140427K32 | Devlet Tahvili / Government Bond | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-04-14 | 222 | — | 0.00% |
| TRT140427K40 | Devlet Tahvili / Government Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-14 | 222 | — | 0.00% |
| TRD140427K14 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | TÜFE'ye endeksli / Indexed to CPI | TRY | 2027-04-14 | 222 | — | 0.00% |
| TRD140427K30 | Kamu Kira Sert. / Public Lease Cert. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-14 | 222 | — | 0.00% |
