← Issuer League · Corporate Bonds
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.#
VDMK / Asset-backed Sec. 79
Credit Curve vs Treasury & Sector Peers#
Each blue dot is one of this issuer's bonds; the dashed grey line is today's TRY Treasury curve. Distance above the Treasury = credit spread. The dotted orange line is the median yield of all Real Estate-sector corporate bonds at each maturity — dots above it = this issuer trading rich (cheaper to borrow) vs peers; dots below = trading wide (more expensive).
Yield History — Last 4 Months#
Time series of each ISIN's traded compound yield over the past 4 months. Showing the 3 most-traded bonds for this issuer. Diverging lines = idiosyncratic risk on specific bonds; parallel moves = the whole curve shifting (rates story rather than credit story).
All Outstanding Bonds#
| ISIN | Type | Yield Type | CCY | Maturity | DTM | Issue Amount | Last Auction Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMFB92624 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-08 | 4 | ₺2.54B | 41.50% |
| TRPTMKS92644 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-08 | 4 | ₺2.90B | 43.00% |
| TRPTMKF92617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-15 | 11 | ₺210.00M | 37.60% |
| TRPTMKS92628 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-18 | 14 | ₺1.30B | 43.50% |
| TRPTMKS92610 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-22 | 18 | ₺1.35B | 39.00% |
| TRPTMKS92636 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-22 | 18 | ₺3.00B | 44.75% |
| TRPTMT292610 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-22 | 18 | ₺500.00M | 41.00% |
| TRPTMFB92616 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-23 | 19 | ₺1.49B | 43.00% |
| TRPTMKG92615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-25 | 21 | ₺2.00B | 0.00% |
| TRPTMFA92618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-25 | 21 | ₺258.00M | — |
| TRPTM5F92614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-25 | 21 | ₺334.10M | 37.19% |
| TRPTMKT92618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-28 | 24 | ₺100.00M | 44.00% |
| TRPTMKT92626 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-28 | 24 | ₺90.00M | 45.50% |
| TRPTMTR92613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-30 | 26 | ₺73.00M | 45.50% |
| TRPTMK2E2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-05 | 31 | ₺780.00M | 43.50% |
| TRPTMGDE2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-06 | 32 | ₺151.38M | 45.00% |
| TRPTMFBE2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-08 | 34 | ₺1.88B | 42.00% |
| TRPTAKBE2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-09 | 35 | ₺5.90B | 42.00% |
| TRPTMTRE2616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-15 | 41 | ₺25.00M | 45.50% |
| TRPTM5FE2612 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-10-16 | 42 | ₺521.00M | 37.00% |
| TRPTM5FE2620 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-19 | 45 | ₺1.20B | 41.00% |
| TRPTMKSE2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-19 | 45 | ₺2.00B | 44.75% |
| TRPTMKTE2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-26 | 52 | ₺100.00M | 43.00% |
| TRPTMKTE2639 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-26 | 52 | ₺172.00M | 45.50% |
| TRPTMKTE2647 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-27 | 53 | ₺135.00M | 47.00% |
| TRPTMKSK2632 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-06 | 63 | ₺2.51B | 43.00% |
| TRPTMF2K2612 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-10 | 67 | ₺216.00M | 45.00% |
| TRPTAKBK2619 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-12 | 69 | ₺5.21B | 43.00% |
| TRPTMKSK2624 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-13 | 70 | ₺737.00M | 43.50% |
| TRPTMKSK2616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-11-13 | 70 | ₺823.20M | 37.19% |
| TRPTMGRK2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-11-16 | 73 | ₺1.08B | 0.00% |
| TRPTMKGK2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-11-18 | 75 | ₺1.05B | 0.00% |
| TRPTMT2K2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-23 | 80 | ₺500.00M | 41.00% |
| TRPTMF2K2620 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-23 | 80 | ₺100.00M | 47.00% |
| TRPTAKBK2627 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-11-26 | 83 | ₺600.00M | 0.00% |
| TRPTMKTK2615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-27 | 84 | ₺70.00M | 46.00% |
| TRPTMF2A2622 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-02 | 89 | ₺81.50M | 0.47% |
| TRPTMF2A2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-02 | 89 | ₺70.00M | 46.50% |
| TRPTME1A2618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-03 | 90 | ₺95.00M | 40.00% |
| TRPTME1A2626 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-04 | 91 | ₺5.00M | 0.00% |
| TRPTMKSA2618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-08 | 95 | ₺1.50B | 30.00% |
| TRPTMKSA2626 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-09 | 96 | ₺1.60B | 43.00% |
| TRPTKMVA2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-16 | 103 | ₺404.10M | 0.00% |
| TRPTMK2A2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-18 | 105 | ₺436.40M | 38.75% |
| TRPTMFBA2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-18 | 105 | ₺1.11B | 43.00% |
| TRPTMK2A2630 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-18 | 105 | ₺169.00M | 43.50% |
| TRPTMT2A2623 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-22 | 109 | ₺500.00M | 41.00% |
| TRPTM5FA2616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-22 | 109 | ₺746.80M | 37.19% |
| TRPTMT2A2615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-23 | 110 | ₺110.60M | 41.00% |
| TRPTMGRA2615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-25 | 112 | ₺625.50M | 0.00% |
| TRPTAKBA2611 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-29 | 116 | ₺6.45B | 42.50% |
| TRPTMKTA2633 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-29 | 116 | ₺75.00M | 46.00% |
| TRPTMKTA2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-29 | 116 | ₺76.00M | 45.00% |
| TRPTMKGA2612 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-29 | 116 | ₺2.00B | 0.00% |
| TRPTMFBA2622 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-30 | 117 | ₺1.49B | 42.50% |
| TRPTMK2A2622 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-30 | 117 | ₺120.00M | 0.00% |
| TRPTMFB12713 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-05 | 123 | ₺401.00M | — |
| TRPTMK212716 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-12 | 130 | ₺50.00M | 37.10% |
| TRPTMKG12712 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 131 | ₺684.60M | — |
| TRPTMFB12721 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-19 | 137 | ₺480.00M | 0.00% |
| TRPTAKB12718 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-19 | 137 | ₺902.70M | 0.00% |
| TRPTMKS12717 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-22 | 140 | ₺732.80M | 37.21% |
| TRPTMT212733 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-28 | 146 | ₺1.34B | 44.00% |
| TRPTMKT12723 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-28 | 146 | ₺47.50M | 46.00% |
| TRPTMT212741 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-29 | 147 | ₺72.00M | 43.00% |
| TRPTMKT12715 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-29 | 147 | ₺17.50M | 46.03% |
| TRPTMKS22716 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-02-05 | 154 | ₺1.19B | — |
| TRPTMF222712 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-11 | 160 | ₺40.20M | 47.50% |
| TRPTMF222720 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-02-12 | 161 | ₺11.40M | 46.18% |
| TRPTMKG22711 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-02-25 | 174 | ₺4.00B | 0.00% |
| TRPTMF232711 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-05 | 182 | ₺523.00M | 0.00% |
| TRPTMF232729 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-30 | 207 | ₺28.20M | 44.00% |
| TRPTMF242710 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-02 | 210 | ₺7.00M | 44.00% |
| TRPTMF262726 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-03 | 272 | ₺31.60M | 46.50% |
| TRPTMF262742 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-03 | 272 | ₺65.00M | 0.48% |
| TRPTMF262734 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-06-04 | 273 | ₺7.72M | 0.00% |
| TRPTMF262718 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-04 | 273 | ₺5.40M | 41.99% |
| TRPTMKG72716 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-07-13 | 312 | ₺1.80B | — |
| TRPTKMV82714 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-08-25 | 355 | ₺400.00M | 0.00% |
Maturity Wall#
Principal coming due per bucket, ₺-weighted by Toplam İhraç Tutarı. Useful for refinancing-pressure analysis.