← Issuer League · Corporate Bonds
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.#
VDMK / Asset-backed Sec. 95
Credit Curve vs Treasury & Sector Peers#
Each blue dot is one of this issuer's bonds; the dashed grey line is today's TRY Treasury curve. Distance above the Treasury = credit spread. The dotted orange line is the median yield of all Real Estate-sector corporate bonds at each maturity — dots above it = this issuer trading rich (cheaper to borrow) vs peers; dots below = trading wide (more expensive).
Yield History — Last 4 Months#
Time series of each ISIN's traded compound yield over the past 4 months. Showing the 5 most-traded bonds for this issuer. Diverging lines = idiosyncratic risk on specific bonds; parallel moves = the whole curve shifting (rates story rather than credit story).
All Outstanding Bonds#
| ISIN | Type | Yield Type | CCY | Maturity | DTM | Issue Amount | Last Auction Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMKT72610 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-07-27 | 5 | ₺50.00M | 40.50% |
| TRPTMKS72620 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-07-28 | 6 | ₺4.00B | 44.50% |
| TRPTMKT72628 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-07-29 | 7 | ₺36.00M | 44.75% |
| TRPTMTR72615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-07-30 | 8 | ₺24.00M | 47.00% |
| TRPTMTR72623 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-07-30 | 8 | ₺21.00M | 44.50% |
| TRPTMTR72631 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-07-30 | 8 | ₺69.15M | 39.50% |
| TRPTM5F72616 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-07-30 | 8 | ₺2.31B | 39.00% |
| TRPTMWQ72611 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-07-31 | 9 | ₺40.00M | 45.00% |
| TRPTMKF82626 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-08-04 | 13 | ₺325.50M | 37.87% |
| TRPTMK282610 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-08-04 | 13 | ₺799.00M | 38.50% |
| TRPTMKS82629 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-11 | 20 | ₺2.56B | 42.00% |
| TRPTMKS82611 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-11 | 20 | ₺3.00B | 43.00% |
| TRPTM5F82615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-08-13 | 22 | ₺499.90M | 0.00% |
| TRPTM5F82623 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-14 | 23 | ₺2.01B | 40.50% |
| TRPTMGR82611 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-08-14 | 23 | ₺1.91B | 0.00% |
| TRPTMTR82614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-08-14 | 23 | ₺17.00M | 47.00% |
| TRPTAKB82612 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-17 | 26 | ₺3.58B | 43.00% |
| TRPTMMS82617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-08-19 | 28 | ₺400.00M | — |
| TRPTMKF82634 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-08-20 | 29 | ₺106.20M | 37.11% |
| TRPTAKB82620 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-21 | 30 | ₺4.80B | 42.00% |
| TRPTMT282611 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-24 | 33 | ₺600.00M | 41.00% |
| TRPTMFB82617 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-08-25 | 34 | ₺2.35B | 42.00% |
| TRPTMKG82616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-08-27 | 36 | ₺1.20B | 0.00% |
| TRPTMKT82619 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-08-27 | 36 | ₺92.50M | 39.50% |
| TRPTMTR82622 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-08-28 | 37 | ₺50.00M | 45.50% |
| TRPTMKF82618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-08-28 | 37 | ₺438.50M | 0.00% |
| TRPTMKT82635 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-08-28 | 37 | ₺100.00M | 44.75% |
| TRPTMF292616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-02 | 42 | ₺80.00M | 46.00% |
| TRPTMFB92624 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-08 | 48 | ₺2.54B | 41.50% |
| TRPTMKS92644 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-08 | 48 | ₺2.90B | 43.00% |
| TRPTMKF92617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-15 | 55 | ₺210.00M | 37.60% |
| TRPTMKS92628 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-18 | 58 | ₺1.30B | 43.50% |
| TRPTMKS92636 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-22 | 62 | ₺3.00B | 44.75% |
| TRPTMT292610 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-22 | 62 | ₺500.00M | 41.00% |
| TRPTMKS92610 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-22 | 62 | ₺1.35B | 39.00% |
| TRPTMFB92616 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-09-23 | 63 | ₺1.49B | 43.00% |
| TRPTMKG92615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-25 | 65 | ₺2.00B | 0.00% |
| TRPTM5F92614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-25 | 65 | ₺334.10M | 37.19% |
| TRPTMFA92618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-25 | 65 | ₺258.00M | — |
| TRPTMKT92618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-28 | 68 | ₺100.00M | 44.00% |
| TRPTMKT92626 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-28 | 68 | ₺90.00M | 45.50% |
| TRPTMTR92613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-30 | 70 | ₺73.00M | 45.50% |
| TRPTMK2E2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-05 | 75 | ₺780.00M | 43.50% |
| TRPTMGDE2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-06 | 76 | ₺151.38M | 45.00% |
| TRPTMFBE2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-08 | 78 | ₺1.88B | 42.00% |
| TRPTAKBE2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-09 | 79 | ₺5.90B | 42.00% |
| TRPTMTRE2616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-15 | 85 | ₺25.00M | 45.50% |
| TRPTM5FE2612 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-10-16 | 86 | ₺521.00M | 37.00% |
| TRPTMKSE2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-19 | 89 | ₺2.00B | 44.75% |
| TRPTM5FE2620 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-10-19 | 89 | ₺1.20B | 41.00% |
| TRPTMKTE2639 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-26 | 96 | ₺172.00M | 45.50% |
| TRPTMKTE2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-10-26 | 96 | ₺100.00M | 43.00% |
| TRPTMKSK2632 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-06 | 107 | ₺2.51B | 43.00% |
| TRPTMF2K2612 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-10 | 111 | ₺216.00M | 45.00% |
| TRPTAKBK2619 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-12 | 113 | ₺5.21B | 43.00% |
| TRPTMKSK2616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-11-13 | 114 | ₺823.20M | 37.19% |
| TRPTMKSK2624 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-13 | 114 | ₺737.00M | 43.50% |
| TRPTMGRK2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-11-16 | 117 | ₺1.08B | 0.00% |
| TRPTMKGK2610 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-11-18 | 119 | ₺1.05B | 0.00% |
| TRPTMT2K2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-11-23 | 124 | ₺500.00M | 41.00% |
| TRPTAKBK2627 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-11-26 | 127 | ₺600.00M | 0.00% |
| TRPTMF2A2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-02 | 133 | ₺70.00M | 46.50% |
| TRPTME1A2618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-03 | 134 | ₺95.00M | 40.00% |
| TRPTME1A2626 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-04 | 135 | ₺5.00M | 0.00% |
| TRPTMKSA2618 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-08 | 139 | ₺1.50B | 30.00% |
| TRPTMKSA2626 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-09 | 140 | ₺1.60B | 43.00% |
| TRPTKMVA2613 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-16 | 147 | ₺404.10M | 0.00% |
| TRPTMFBA2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-18 | 149 | ₺1.11B | 43.00% |
| TRPTMK2A2630 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-18 | 149 | ₺169.00M | 43.50% |
| TRPTMK2A2614 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-18 | 149 | ₺436.40M | 38.75% |
| TRPTM5FA2616 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-22 | 153 | ₺746.80M | 37.19% |
| TRPTMT2A2623 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-22 | 153 | ₺500.00M | 41.00% |
| TRPTMT2A2615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-23 | 154 | ₺110.60M | 41.00% |
| TRPTMGRA2615 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-25 | 156 | ₺625.50M | 0.00% |
| TRPTAKBA2611 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-29 | 160 | ₺6.45B | 42.50% |
| TRPTMKGA2612 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-12-29 | 160 | ₺2.00B | 0.00% |
| TRPTMKTA2617 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-29 | 160 | ₺76.00M | 45.00% |
| TRPTMK2A2622 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-30 | 161 | ₺120.00M | 0.00% |
| TRPTMFBA2622 | VDMK / Asset-backed Sec. | İskontolu / Discounted | TRY | 2026-12-30 | 161 | ₺1.49B | 42.50% |
| TRPTMFB12713 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-05 | 167 | ₺401.00M | — |
| TRPTMK212716 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-12 | 174 | ₺50.00M | 37.10% |
| TRPTMKG12712 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-13 | 175 | ₺684.60M | — |
| TRPTMFB12721 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-19 | 181 | ₺480.00M | 0.00% |
| TRPTAKB12718 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-19 | 181 | ₺902.70M | 0.00% |
| TRPTMKS12717 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-22 | 184 | ₺732.80M | 37.21% |
| TRPTMT212733 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-01-28 | 190 | ₺1.34B | 44.00% |
| TRPTMT212741 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-01-29 | 191 | ₺72.00M | 43.00% |
| TRPTMKS22716 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable | TRY | 2027-02-05 | 198 | ₺1.19B | — |
| TRPTMKG22711 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-02-25 | 218 | ₺4.00B | 0.00% |
| TRPTMF232711 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-03-05 | 226 | ₺523.00M | 0.00% |
| TRPTMF232729 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-03-30 | 251 | ₺28.20M | 44.00% |
| TRPTMF242710 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-04-02 | 254 | ₺7.00M | 44.00% |
| TRPTMF262726 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-03 | 316 | ₺31.60M | 46.50% |
| TRPTMF262718 | VDMK / Asset-backed Sec. | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-04 | 317 | ₺5.40M | 41.99% |
| TRPTMKG72716 | VDMK / Asset-backed Sec. | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-07-13 | 356 | ₺1.80B | — |
Maturity Wall#
Principal coming due per bucket, ₺-weighted by Toplam İhraç Tutarı. Useful for refinancing-pressure analysis.