← Issuer League · Corporate Bonds
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.#
Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond 12 · Finansman Bonosu / Commercial Paper 4
Outstanding Instruments
16
1 currency
Total Issue Amount
₺2.46B
nominal, all currencies
Traded Value (History)
—
across 0 days
Refi Risk (12m)
1.00×
moderate · ₺2.46B maturing vs ₺2.46B issued
Yield History — Last 4 Months#
No published compound-yield prints in the activity feed for this issuer's bonds. This is normal for issuers whose outstanding stock is entirely floating-rate (TLREF-linked) sukuk — BIST publishes prices but not yields for floaters, since YTM isn't well-defined without a forward TLREF curve. Implied current-reset yields appear on the Corporate Bonds page where the source column shows Floater (current reset).
All Outstanding Bonds#
| ISIN | Type | Yield Type | CCY | Maturity | DTM | Issue Amount | Last Auction Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFZORN92628 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-04 | 44 | ₺442.03M | — |
| TRSZORN92613 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-04 | 44 | ₺246.88M | 0.00% |
| TRSZORN92621 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-23 | 63 | ₺217.21M | — |
| TRFZORN92610 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-23 | 63 | ₺24.13M | — |
| TRSZORNE2627 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-10-22 | 92 | ₺120.69M | — |
| TRSZORNE2619 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-10-22 | 92 | ₺132.80M | — |
| TRFZORNK2616 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-19 | 120 | ₺58.46M | 49.00% |
| TRSZORNK2611 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-11-19 | 120 | ₺162.75M | — |
| TRFZORNK2624 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-19 | 120 | ₺273.92M | 49.00% |
| TRSZORNA2613 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-10 | 141 | ₺143.88M | — |
| TRSZORN22719 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-02-04 | 197 | ₺123.24M | — |
| TRSZORN32718 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-03-25 | 246 | ₺38.47M | — |
| TRSZORN42725 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-04-29 | 281 | ₺234.33M | — |
| TRSZORN42717 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-04-29 | 281 | ₺117.32M | — |
| TRSZORN62715 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-17 | 330 | ₺82.46M | 49.00% |
| TRSZORN72714 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-07-21 | 364 | ₺42.77M | 48.50% |
Maturity Wall#
Principal coming due per bucket, ₺-weighted by Toplam İhraç Tutarı. Useful for refinancing-pressure analysis.