CreditMarket data 2026-09-04
← Issuer League · Corporate Bonds
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.#
Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond 12 · Finansman Bonosu / Commercial Paper 4
Outstanding Instruments
16
1 currency
Total Issue Amount
₺1.96B
nominal, all currencies
Traded Value (History)
—
across 0 days
Refi Risk (12m)
1.12×
moderate · ₺1.96B maturing vs ₺1.74B issued
Yield History — Last 4 Months#
No published compound-yield prints in the activity feed for this issuer's bonds. This is normal for issuers whose outstanding stock is entirely floating-rate (TLREF-linked) sukuk — BIST publishes prices but not yields for floaters, since YTM isn't well-defined without a forward TLREF curve. Implied current-reset yields appear on the Corporate Bonds page where the source column shows Floater (current reset).
All Outstanding Bonds#
| ISIN | Type | Yield Type | CCY | Maturity | DTM | Issue Amount | Last Auction Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFZORN92610 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-09-23 | 19 | ₺24.13M | — |
| TRSZORN92621 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-09-23 | 19 | ₺217.21M | — |
| TRSZORNE2619 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-10-22 | 48 | ₺132.80M | — |
| TRSZORNE2627 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-10-22 | 48 | ₺120.69M | — |
| TRSZORNK2611 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-11-19 | 76 | ₺162.75M | — |
| TRFZORNK2616 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-19 | 76 | ₺58.46M | 49.00% |
| TRFZORNK2624 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-11-19 | 76 | ₺273.92M | 49.00% |
| TRFZORNA2618 | Finansman Bonosu / Commercial Paper | Sabit / Fixed | TRY | 2026-12-10 | 97 | ₺75.89M | 48.00% |
| TRSZORNA2613 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2026-12-10 | 97 | ₺143.88M | — |
| TRSZORN22719 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-02-04 | 153 | ₺123.24M | — |
| TRSZORN32718 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-03-25 | 202 | ₺38.47M | — |
| TRSZORN42717 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-04-29 | 237 | ₺117.32M | — |
| TRSZORN42725 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable | TRY | 2027-04-29 | 237 | ₺234.33M | — |
| TRSZORN62715 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-06-17 | 286 | ₺82.46M | 49.00% |
| TRSZORN72714 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-07-21 | 320 | ₺42.77M | 48.50% |
| TRSZORN82713 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Sabit / Fixed | TRY | 2027-08-26 | 356 | ₺108.16M | 47.50% |
Maturity Wall#
Principal coming due per bucket, ₺-weighted by Toplam İhraç Tutarı. Useful for refinancing-pressure analysis.