CreditMarket data 2026-09-04
← Issuer League · Corporate Bonds
Hedef Araç Kiralama Ve Servis A.Ş.#
Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond 16
Outstanding Instruments
16
1 currency
Total Issue Amount
₺2.16B
nominal, all currencies
Traded Value (History)
₺617.44M
across 63 days
Refi Risk (12m)
1.33×
moderate · ₺1.66B maturing vs ₺1.25B issued
Yield History — Last 4 Months#
No published compound-yield prints in the activity feed for this issuer's bonds. This is normal for issuers whose outstanding stock is entirely floating-rate (TLREF-linked) sukuk — BIST publishes prices but not yields for floaters, since YTM isn't well-defined without a forward TLREF curve. Implied current-reset yields appear on the Corporate Bonds page where the source column shows Floater (current reset).
All Outstanding Bonds#
| ISIN | Type | Yield Type | CCY | Maturity | DTM | Issue Amount | Last Auction Yld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSHDAK92616 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-09-16 | 12 | ₺153.00M | — |
| TRSHDAKE2616 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-10-08 | 34 | ₺137.00M | 0.00% |
| TRSHDAKK2618 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2026-11-26 | 83 | ₺112.50M | 0.00% |
| TRSHDAK12713 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-01-20 | 138 | ₺250.00M | — |
| TRSHDAK22712 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-02-17 | 166 | ₺130.00M | 0.00% |
| TRSHDAK42710 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-04-09 | 217 | ₺120.00M | 0.00% |
| TRSHDAK52719 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-05-14 | 252 | ₺110.00M | 0.00% |
| TRSHDAK52727 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-05-21 | 259 | ₺50.00M | 0.00% |
| TRSHDAK62718 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-06-30 | 299 | ₺200.00M | 0.00% |
| TRSHDAK72717 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-07-13 | 312 | ₺100.00M | 0.00% |
| TRSHDAK82724 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-08-06 | 336 | ₺100.00M | 0.00% |
| TRSHDAK82716 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2027-08-13 | 343 | ₺200.00M | 0.00% |
| TRSHDAK22811 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2028-02-10 | 524 | ₺135.70M | — |
| TRSHDAK32810 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2028-03-09 | 552 | ₺113.40M | 0.00% |
| TRSHDAK52818 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2028-05-17 | 621 | ₺150.45M | 0.00% |
| TRSHDAK62817 | Özel Sektör Tahvili / Private Sector Bond | Değişken / Variable-TLREF e Dayalı/Indexed to TLREF | TRY | 2028-06-09 | 644 | ₺100.00M | 0.00% |
Maturity Wall#
Principal coming due per bucket, ₺-weighted by Toplam İhraç Tutarı. Useful for refinancing-pressure analysis.